USUŃ NA 24H
MENU LIGOWE
POZIOMY ROZGRYWEK
AKTUALNOŚCI
ROZGRYWKI
STATYSTKI
FUTBOL.TV
TURNIEJE
WYWIADY
Puchar fanów
GALERIA
Ekstraklasa
1 Liga
2 Liga
3 Liga
4 Liga
5 Liga
6 Liga
7 Liga
8 Liga
9 Liga
10 Liga
11 Liga
12 Liga
Puchar Fair Play
Poz. Nazwa
Pkt.
TUR Ochota 10 20 0 5 0 0 0
ALPAN 10 21 0 3 1 0 0
AnonyMMous! 10 0 0 0 0 0 0
Deportivo la chickeno 9 21 0 3 1 0 0
FC Kebavita 10 16 0 4 0 0 0
FC Impuls UA 10 4 0 1 0 0 0
FC Gorlicka 10 0 0 0 0 0 0
In Plus & Pojemna Halina 10 8 0 2 0 0 0
Esportivo Varsovia 10 4 0 1 0 0 0
EXC Mobile Ochota 10 21 0 3 1 0 0
Strefa Podium 1 0 0 0 0 0 0
Mixamator 10 8 0 2 0 0 0
Narodowe Śródmieście 10 4 0 1 0 0 0
Contra 10 12 0 3 0 0 0
Warszawska Ferajna 10 12 0 3 0 0 0
Green Lantern 10 4 0 1 0 0 0
Zjednoczona Ochota 10 12 0 3 0 0 0
FC Otamany 10 8 0 2 0 0 0
FC Almaz 10 8 0 2 0 0 0
Explo Team 10 40 0 10 0 0 0
Warsaw Bandziors 10 8 0 2 0 0 0
LTM Warsaw 10 54 2 6 0 0 0
Virtualne Ń 10 9 0 0 1 0 0
CompatibL 10 12 0 3 0 0 0
FC Tartak 10 16 0 4 0 0 0
Mobilis 10 19 1 1 0 0 0
Oldboys Derby 10 0 0 0 0 0 0
FFK OLDBOYS 10 8 0 2 0 0 0
Cosmos United 10 37 0 7 1 0 0
Fuszerka 10 28 0 7 0 0 0
Perła ekSPORT 9 45 3 0 0 0 0
Ogień Bielany 1 4 0 1 0 0 0
Wierny Służewiec 10 0 0 0 0 0 0
Old Eagles Koło 10 0 0 0 0 0 0
Awantura Warszawa I 10 17 0 2 1 0 0
FC Kanonierzy 10 16 0 4 0 0 0
FC Freedom 10 29 0 5 1 0 0
FC Ballers 10 8 0 2 0 0 0
East Team 10 29 0 5 1 0 0
AFC Goodfellas 10 54 0 9 2 0 0
Wilki 10 12 0 3 0 0 0
Smocza Furioza 10 9 0 0 1 0 0
Tylko Zwycięstwo 10 4 0 1 0 0 0
FC Górka 10 8 0 2 0 0 0
Orzeły Stolicy 10 13 0 1 1 0 0
Gracze Gorszego Sortu 10 8 0 2 0 0 0
Energia 10 4 0 1 0 0 0
Ukranian Vikings 10 4 0 1 0 0 0
Eternis 10 8 0 2 0 0 0
Bonito Warszawa 10 12 0 3 0 0 0
Orlik Mokotów 10 8 0 2 0 0 0
Dziki Młochów 10 21 0 3 1 0 0
Sante 10 24 0 6 0 0 0
FC Melange 10 16 0 4 0 0 0
Junak 10 4 0 1 0 0 0
Bulbez Team Bemowo 10 12 0 3 0 0 0
Mikstura 10 4 0 1 0 0 0
Munja 10 21 0 3 1 0 0
Laga Warszawa 10 12 0 3 0 0 0
Sportowe Zakapiory 10 20 0 5 0 0 0
Bartolini Pasta 10 0 0 0 0 0 0
BJM Development 10 8 0 2 0 0 0
Saska Kępa 10 21 0 3 1 0 0
ADP Wolska Ferajna 10 21 0 3 1 0 0
A.D.S. SCORPION'S 10 12 0 3 0 0 0
FC Popalone Styki 10 25 0 4 1 0 0
FC Radler Świętokrzyski 10 24 0 6 0 0 0
Slavic Warszawa 10 4 0 1 0 0 0
Perła WWA 10 4 0 1 0 0 0
Tornado Squad 10 16 0 4 0 0 0
FC Dziki z Lasu 10 12 0 3 0 0 0
FC Łazarski 10 37 0 7 1 0 0
Elitarni Gocław 10 12 0 3 0 0 0
KS Iglica Warszawa 10 38 0 5 2 0 0
FC Alliance 10 40 1 4 1 0 0
FC Polska Górom 10 19 1 1 0 0 0
Więcej Sprzętu niż Talentu 10 8 0 2 0 0 0
Kubany 10 8 0 2 0 0 0
FC MiToTito 10 16 0 4 0 0 0
Georgian Team 10 20 0 5 0 0 0
Na Wariackich Papierach 10 4 0 1 0 0 0
Tornado Warszawa 10 21 0 3 1 0 0
Drunk Team 10 0 0 0 0 0 0
Polskie Drewno 10 12 0 3 0 0 0
FC Po Nalewce 10 4 0 1 0 0 0
Oldboys Derby II 10 28 0 7 0 0 0
Wiecznie Drudzy 10 21 0 3 1 0 0
Shot DJ 10 25 0 4 1 0 0
Mareckie Wygi 10 45 0 9 1 0 0
Fuszerka II 10 20 0 5 0 0 0
FFK OldBoys II 10 0 0 0 0 0 0
SGS 10 8 0 2 0 0 0
Joga Bonito 10 12 0 3 0 0 0
Awantura Warszawa II 10 4 0 1 0 0 0
FC Vikersonn 10 12 0 3 0 0 0
Bad Boys 10 21 0 3 1 0 0
Dynamo Wołomin 10 16 0 4 0 0 0
FC Torpedo 10 20 0 5 0 0 0
Hiszpański Galeon 10 4 0 1 0 0 0
Crimson Boys 10 8 0 2 0 0 0
Warsaw Gunners FC 10 46 0 7 2 0 0
TRCH 10 16 0 4 0 0 0
FC Warsaw Wilanów 10 4 0 1 0 0 0
Piwo Po Meczu FC 10 8 0 2 0 0 0
Na2Nóżkę 10 4 0 1 0 0 0
WKS Bęgal 10 4 0 1 0 0 0
Kozice Warszawa 10 4 0 1 0 0 0
FC MokryWilly Cartel 10 29 0 5 1 0 0
A.D.S. SCORPION'S II 10 0 0 0 0 0 0
Deluxe Barbershop 10 20 0 5 0 0 0
NieDzielni 9 13 0 1 1 0 0
Pogromcy Poprzeczek 9 12 0 3 0 0 0
Green Team 9 12 0 3 0 0 0
Borowiki 9 8 0 2 0 0 0
Old Boys Derby III 8 4 0 1 0 0 0
Gentleman Warsaw Team 9 4 0 1 0 0 0
KTA Wszedło 9 16 0 4 0 0 0
Szereg Homogenizowany 9 4 0 1 0 0 0
Red Rebels 9 9 0 0 1 0 0
Złączeni 1 0 0 0 0 0 0
Gastro Sparta 1 0 0 0 0 0 0
Zaruby United 1 0 0 0 0 0 0
Shitable 1 0 0 0 0 0 0
CF Kempton 1 0 0 0 0 0 0
WEITI FC 1 0 0 0 0 0 0
Sportano Football Club 1 0 0 0 0 0 0
Nagel 1 4 0 1 0 0 0
Podsumowanie 1168 1691 8 323 31 0 0
Nazwa
Pkt.
Regulamin dla "Pucharu Fair Play"

W klasyfikacji Fair Play wygrywa ta drużyna, która w całym sezonie zdobędzie jak najmniej punktów ujemnych przyznawanych za :

  • walkower 15 pkt.
  • czerwona Kartka 9 pkt.
  • żółta kartka 4 pkt.
  • porządek pozaboiskowy 3 pkt.
  • spóźnienia drużynowe 2 pkt.

Drużyna, która zdobędzie najmniej punktów karnych zostaje nagrodzona na zakończeniu sezonu Pucharem Fair Play.

Facebook
Tabela
Poz Zespół M Pkt. Z P
8   TUR Ochota 10 9 3 7
5   ALPAN 10 15 5 5
10   AnonyMMous! 10 3 1 9
11   Deportivo la chickeno 9 12 4 5
2   FC Kebavita 10 23 7 1
9   FC Impuls UA 10 3 1 9
1   FC Gorlicka 10 25 8 1
6   In Plus & Pojemna Halina 10 15 4 3
3   Esportivo Varsovia 10 21 7 3
4   EXC Mobile Ochota 10 20 6 2
7   Strefa Podium 1 0 0 1
Social Media
Reklama