USUŃ NA 24H
MENU LIGOWE
POZIOMY ROZGRYWEK
AKTUALNOŚCI
ROZGRYWKI
STATYSTYKI
FUTBOL.TV
TURNIEJE
WYWIADY
Eternis CUP
GALERIA
Ekstraklasa
1 Liga
2 Liga
3 Liga
4 Liga
5 Liga
6 Liga
7 Liga
8 Liga
9 Liga
10 Liga
11 Liga
12 Liga
13 Liga
Puchar Fair Play
Poz. Nazwa
Pkt.
NieDzielni 0 0 0 0 0 0 0
FC Warsaw Wilanów 0 0 0 0 0 0 0
KTA Wszedło 0 0 0 0 0 0 0
Shitable 0 0 0 0 0 0 0
WEITI United 0 0 0 0 0 0 0
Sportano Football Club 0 0 0 0 0 0 0
AFC Niezamocni 0 0 0 0 0 0 0
Ajaks Warszawa 0 0 0 0 0 0 0
Lisy Bez Polisy 0 0 0 0 0 0 0
Essing Gorillaz 0 0 0 0 0 0 0
FC Melange 0 0 0 0 0 0 0
Złączeni 0 0 0 0 0 0 0
Joga Bonito 0 0 0 0 0 0 0
Borowiki 0 0 0 0 0 0 0
FC Torpedo 0 0 0 0 0 0 0
Red Rebels 0 0 0 0 0 0 0
KS Centrum 0 0 0 0 0 0 0
FC Wombaty 0 0 0 0 0 0 0
Broke Boys 0 0 0 0 0 0 0
KS Lipinki Łużyckie 0 0 0 0 0 0 0
FC Po Nalewce 0 0 0 0 0 0 0
Oldboys Derby II 0 0 0 0 0 0 0
FFK OldBoys II 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Wołomin 0 0 0 0 0 0 0
WKS Bęgal 0 0 0 0 0 0 0
Na Wariackich Papierach 0 0 0 0 0 0 0
Bejern 0 0 0 0 0 0 0
Kresowia Warszawa 0 0 0 0 0 0 0
Heavyweight Heroes 0 0 0 0 0 0 0
FC Patetikos 0 0 0 0 0 0 0
ADP Wolska Ferajna 0 0 0 0 0 0 0
Elitarni Gocław 0 0 0 0 0 0 0
FC Łazarski 0 0 0 0 0 0 0
Nagel 0 0 0 0 0 0 0
Rodzina Soprano 0 0 0 0 0 0 0
Mistrzowie Chaosu 0 0 0 0 0 0 0
Force Fusion FC 0 0 0 0 0 0 0
Varsovia 0 0 0 0 0 0 0
GLK 0 0 0 0 0 0 0
Hetman FC 0 0 0 0 0 0 0
Saska Kępa 0 0 0 0 0 0 0
BRD Young Warriors 0 0 0 0 0 0 0
FC Polska Górom 0 0 0 0 0 0 0
Shot DJ 0 0 0 0 0 0 0
Mareckie Wygi 0 0 0 0 0 0 0
Hiszpański Galeon 0 0 0 0 0 0 0
Na2Nóżkę 0 0 0 0 0 0 0
Warsaw Gunners FC 0 0 0 0 0 0 0
Kozice Warszawa 0 0 0 0 0 0 0
Legion 0 0 0 0 0 0 0
Drunk Team 0 0 0 0 0 0 0
Bulbez Team Bemowo 0 0 0 0 0 0 0
Virtualne Ń 0 0 0 0 0 0 0
FC Tartak 0 0 0 0 0 0 0
FURDUNCIO Brasil F.C. 0 0 0 0 0 0 0
FC Ballers 0 0 0 0 0 0 0
Tornado Squad 0 0 0 0 0 0 0
TRCH 0 0 0 0 0 0 0
Zaruby United 0 0 0 0 0 0 0
KK Wataha Warszawa 0 0 0 0 0 0 0
Mikstura 0 0 0 0 0 0 0
KS Iglica Warszawa 0 0 0 0 0 0 0
FC Kanonierzy 0 0 0 0 0 0 0
FC Vikersonn 0 0 0 0 0 0 0
Wiecznie Drudzy 0 0 0 0 0 0 0
Bad Boys 0 0 0 0 0 0 0
Więcej Sprzętu niż Talentu 0 0 0 0 0 0 0
Crimson Boys 0 0 0 0 0 0 0
After Wola 0 0 0 0 0 0 0
Ciamajdy 0 0 0 0 0 0 0
Old Eagles Koło 0 0 0 0 0 0 0
Munja 0 0 0 0 0 0 0
A.D.S. SCORPION'S 0 0 0 0 0 0 0
Sportowe Zakapiory 0 0 0 0 0 0 0
Bartolini Pasta 0 0 0 0 0 0 0
Georgian Team 0 0 0 0 0 0 0
Deluxe Barbershop 0 0 0 0 0 0 0
FC Patriot 0 0 0 0 0 0 0
Inferno Team 0 0 0 0 0 0 0
BM 0 0 0 0 0 0 0
Tylko Zwycięstwo 0 0 0 0 0 0 0
Warszawska Ferajna 0 0 0 0 0 0 0
Green Lantern 0 0 0 0 0 0 0
Orzeły Stolicy 0 0 0 0 0 0 0
Dziki Młochów 0 0 0 0 0 0 0
AFC Goodfellas 0 0 0 0 0 0 0
Korsarze 0 0 0 0 0 0 0
Husaria Mokotów 0 0 0 0 0 0 0
UEFA Mafia Ursynów 0 0 0 0 0 0 0
KSB Warszawa 0 0 0 0 0 0 0
Sante 0 0 0 0 0 0 0
Cosmos United 0 0 0 0 0 0 0
Perła WWA 0 0 0 0 0 0 0
Fuszerka 0 0 0 0 0 0 0
Smocza Furioza 0 0 0 0 0 0 0
Młodzieżowcy 0 0 0 0 0 0 0
FC Zoria Streptiv 0 0 0 0 0 0 0
FC Kryształ Targówek 0 0 0 0 0 0 0
Husaria Mokotów III 0 0 0 0 0 0 0
Szmulki Warszawa 0 0 0 0 0 0 0
CompatibL 0 0 0 0 0 0 0
Oldboys Derby 0 0 0 0 0 0 0
FC Popalone Styki 0 0 0 0 0 0 0
Laga Warszawa 0 0 0 0 0 0 0
FC Dziki z Lasu 0 0 0 0 0 0 0
BJM Development 0 0 0 0 0 0 0
FC Shadows 0 0 0 0 0 0 0
Pantera 0 0 0 0 0 0 0
Husaria Mokotów II 0 0 0 0 0 0 0
Big Balls 0 0 0 0 0 0 0
Mixamator 0 0 0 0 0 0 0
AnonyMMous! 0 0 0 0 0 0 0
Warsztat Gepetto 0 0 0 0 0 0 0
Contra 0 0 0 0 0 0 0
Gracze Gorszego Sortu 0 0 0 0 0 0 0
Energia 0 0 0 0 0 0 0
Ukranian Vikings 0 0 0 0 0 0 0
FC Impuls UA 0 0 0 0 0 0 0
Wilki 0 0 0 0 0 0 0
Ogień Bielany 0 0 0 0 0 0 0
TUR Ochota 0 0 0 0 0 0 0
ALPAN 0 0 0 0 0 0 0
FC Kebavita 0 0 0 0 0 0 0
FC Otamany 0 0 0 0 0 0 0
In Plus & Pojemna Halina 0 0 0 0 0 0 0
Explo Team 0 0 0 0 0 0 0
Gladiatorzy Eternis 0 0 0 0 0 0 0
Esportivo Varsovia 0 0 0 0 0 0 0
Warsaw Bandziors 0 0 0 0 0 0 0
EXC Mobile Ochota 0 0 0 0 0 0 0
Pogromcy Poprzeczek 0 0 0 0 0 0 0
Green Team 0 0 0 0 0 0 0
FURDUNCIO Brasil F.C. II 0 0 0 0 0 0 0
Piwo Po Meczu FC 0 0 0 0 0 0 0
Old Boys Derby III 0 0 0 0 0 0 0
Gentleman Warsaw Team 0 0 0 0 0 0 0
Szereg Homogenizowany 0 0 0 0 0 0 0
NieDzielni II 0 0 0 0 0 0 0
Wystrzeleni 0 0 0 0 0 0 0
ASAP Vegas FC 0 0 0 0 0 0 0
Podsumowanie 0 0 0 0 0 0 0
Nazwa
Pkt.
Regulamin dla "Pucharu Fair Play"

W klasyfikacji Fair Play wygrywa ta drużyna, która w całym sezonie zdobędzie jak najmniej punktów ujemnych przyznawanych za :

  • walkower 15 pkt.
  • czerwona Kartka 9 pkt.
  • żółta kartka 4 pkt.
  • porządek pozaboiskowy 3 pkt.
  • spóźnienia drużynowe 2 pkt.

Drużyna, która zdobędzie najmniej punktów karnych zostaje nagrodzona na zakończeniu sezonu Pucharem Fair Play.

Facebook
Tabela
Poz Zespół M Pkt. Z P
5   NieDzielni 0 0 0 0
3   FC Warsaw Wilanów 0 0 0 0
6   KTA Wszedło 0 0 0 0
1   Shitable 0 0 0 0
4   WEITI United 0 0 0 0
2   Sportano Football Club 0 0 0 0
7   AFC Niezamocni 0 0 0 0
8   Ajaks Warszawa 0 0 0 0
9   Lisy Bez Polisy 0 0 0 0
10   Essing Gorillaz 0 0 0 0
Social Media
Youtube SUBSKRYBUJ



Reklama