reklama reklama
usuń na 24h reklama
menu ligowe
Archiwum
poziomy rozgrywek
aktualnośći
aktualnośći
Rozgrywki
Statystyki
Futbol.tv
turnieje
Wywiady
SUPERBET CUP
Galeria
Ekstraklasa
1 Liga
2 Liga
3 Liga
4 Liga
5 Liga
6 Liga
7 Liga
8 Liga
9 Liga
10 Liga
11 Liga
12 Liga
13 Liga
14 Liga
15 Liga
16 Liga
Poz. Nazwa
Pkt.
1 Inferno Team III 18 0 0 0 0 0 0
2 Sante 9 0 0 0 0 0 0
3 Esportivo Varsovia 2 0 0 0 0 0 0
4 LEPANÉS F.C. 9 0 0 0 0 0 0
5 Elekcyjna FC 9 0 0 0 0 0 0
6 RCD Los Rogalos 9 0 0 0 0 0 0
7 ALPAN 18 4 0 1 0 0 0
8 Ogień Bielany 18 4 0 1 0 0 0
9 Gracze Gorszego Sortu 9 4 0 1 0 0 0
10 Bad Boys 18 4 0 1 0 0 0
11 Bartolini Pasta 18 4 0 1 0 0 0
12 FC Po Nalewce 18 4 0 1 0 0 0
13 Joga Bonito 18 4 0 1 0 0 0
14 Borowiki 18 4 0 1 0 0 0
15 Pogromcy Poprzeczek 18 4 0 1 0 0 0
16 FC Alliance 9 4 0 1 0 0 0
17 KP Syrenka 9 4 0 1 0 0 0
18 Sante 9 4 0 1 0 0 0
19 White Foxes 9 4 0 1 0 0 0
20 FC Górka Kazurka 18 8 0 2 0 0 0
21 MWSP 18 8 0 2 0 0 0
22 TUR Ochota 18 8 0 2 0 0 0
23 BetterStyle Husaria Mokotów 18 8 0 2 0 0 0
24 FC Dziki z Lasu 18 8 0 2 0 0 0
25 Orzeły Stolicy 18 8 0 2 0 0 0
26 Warszawska Ferajna 18 8 0 2 0 0 0
27 KS Partyzant Włochy 17 8 0 2 0 0 0
28 FC Wombaty 18 8 0 2 0 0 0
29 NieDzielni 18 8 0 2 0 0 0
30 Połczyn Brothers 16 8 0 2 0 0 0
31 Kresowia Warszawa II 9 8 0 2 0 0 0
32 Elite Team 9 8 0 2 0 0 0
33 Cockpit Country 17 9 0 0 1 0 0
34 DMN Yebańsk 9 9 0 0 1 0 0
35 Gamba Veloce 18 12 0 3 0 0 0
36 Rock'n Roll Warsaw 18 12 0 3 0 0 0
37 AC Choszczówka 18 12 0 3 0 0 0
38 Contra 18 12 0 3 0 0 0
39 Gladiatorzy Eternis 18 12 0 3 0 0 0
40 EXC Mobile Ochota 18 12 0 3 0 0 0
41 Hetman FC 18 12 0 3 0 0 0
42 Old Eagles Koło 18 12 0 3 0 0 0
43 Georgian Team 18 12 0 3 0 0 0
44 KK Wataha Warszawa 18 12 0 3 0 0 0
45 FC Dziki z Lasu II 18 12 0 3 0 0 0
46 KS Driperzy 18 12 0 3 0 0 0
47 WKS Bęgal 18 12 0 3 0 0 0
48 Warsaw Pistons 17 12 0 3 0 0 0
49 Green Team 18 12 0 3 0 0 0
50 Zaruby United 17 12 0 3 0 0 0
51 FC Łowcy 9 12 0 3 0 0 0
52 BRD Young Warriors 18 13 0 1 1 0 0
53 Warsaw Bandziors 18 15 1 0 0 0 0
54 Inferno Team II 18 15 1 0 0 0 0
55 Bielany Legends 18 16 0 4 0 0 0
56 Synowie Księdza 17 16 0 4 0 0 0
57 Dżentelmeni 18 16 0 4 0 0 0
58 CWKS Ferajna Warszawa 18 16 0 4 0 0 0
59 P.P.B Artel Husaria Mokotów 18 16 0 4 0 0 0
60 FC Patriot 18 16 0 4 0 0 0
61 Ajaks Warszawa 18 16 0 4 0 0 0
62 Tylko Zwycięstwo 18 16 0 4 0 0 0
63 Na2Nóżkę 18 16 0 4 0 0 0
64 Saska Kępa 18 16 0 4 0 0 0
65 TRCH 18 16 0 4 0 0 0
66 Dynamo Wołomin 18 16 0 4 0 0 0
67 Old Boys Derby III 18 16 0 4 0 0 0
68 Gawulon FC 9 16 0 4 0 0 0
69 Grajki i Kopacze 9 16 0 4 0 0 0
70 FC Ukrainian Devils 9 16 0 4 0 0 0
71 Sirius II 9 16 0 4 0 0 0
72 A.D.S. SCORPION'S II 8 16 0 4 0 0 0
73 Explo Team 18 17 0 2 1 0 0
74 Laga Warszawa 18 17 0 2 1 0 0
75 Tornado Squad 18 17 0 2 1 0 0
76 Piwo Po Meczu FC 18 17 0 2 1 0 0
77 Inferno Team 9 19 1 1 0 0 0
78 Mikstura 18 19 1 1 0 0 0
79 FC Warsaw Wilanów 18 19 1 1 0 0 0
80 Szereg Homogenizowany 18 19 1 1 0 0 0
81 FC Astra 18 20 0 5 0 0 0
82 Klub Sportowy Sandacz 18 20 0 5 0 0 0
83 FC Otamany 18 20 0 5 0 0 0
84 Korsarze 18 20 0 5 0 0 0
85 ADP Wolska Ferajna 18 20 0 5 0 0 0
86 KS Iglica Warszawa 18 20 0 5 0 0 0
87 A.D.S. SCORPION'S 18 20 0 5 0 0 0
88 Rodzina Soprano 18 20 0 5 0 0 0
89 GLK 18 20 0 5 0 0 0
90 Warsaw Gunners FC 18 20 0 5 0 0 0
91 Heavyweight Heroes 18 20 0 5 0 0 0
92 FC Patetikos 18 20 0 5 0 0 0
93 Santiago Remberteu 17 20 0 5 0 0 0
94 FC Łazarski 9 20 0 5 0 0 0
95 Nieuchwytni 17 21 0 3 1 0 0
96 ASAP Vegas FC 18 21 0 3 1 0 0
97 FC Vikersonn II 17 21 0 3 1 0 0
98 Perła WWA 18 23 1 2 0 0 0
99 Q-Ice Warszawa 18 24 0 6 0 0 0
100 FC Kryształ Targówek 18 24 0 6 0 0 0
101 FC Niko UA 18 24 0 6 0 0 0
102 BM 18 24 0 6 0 0 0
103 Sportowe Zakapiory 18 24 0 6 0 0 0
104 Tonie Majami 18 24 0 6 0 0 0
105 Oldboys Derby II 18 24 0 6 0 0 0
106 Unión Latina 9 24 0 6 0 0 0
107 Shitable 18 24 0 6 0 0 0
108 Force Fusion FC 18 24 0 6 0 0 0
109 Boiskowy Folklor 18 24 0 6 0 0 0
110 Mistrzowie Chaosu 18 25 0 4 1 0 0
111 Gentleman Warsaw Team 18 25 0 4 1 0 0
112 Na Wariackich Papierach 9 27 1 3 0 0 0
113 Esportivo Varsovia 9 27 1 3 0 0 0
114 AGAPE Team 18 28 1 1 1 0 0
115 UEFA Mafia Ursynów 18 28 0 7 0 0 0
116 FC Zoria Streptiv 18 28 0 7 0 0 0
117 Szmulki Warszawa 18 28 0 7 0 0 0
118 Team Ivulin 18 28 0 7 0 0 0
119 Więcej Sprzętu niż Talentu 18 28 0 7 0 0 0
120 FC Melange 18 28 0 7 0 0 0
121 New Samand 9 28 0 7 0 0 0
122 FC Polska Górom 18 28 0 7 0 0 0
123 Hiszpański Galeon 18 28 0 7 0 0 0
124 Czasoumilacze 18 28 0 7 0 0 0
125 Elitarni Gocław 17 28 0 7 0 0 0
126 Turkmens 17 28 0 7 0 0 0
127 FC Fenix 18 28 0 7 0 0 0
128 FC Razam 18 29 0 5 1 0 0
129 Lisy Bez Polisy 18 29 0 5 1 0 0
130 Ukranian Vikings 18 31 1 4 0 0 0
131 Wystrzeleni 18 31 1 4 0 0 0
132 Warsaw Rangers 18 32 1 2 1 0 0
133 BJM Development 18 32 0 8 0 0 0
134 Virtualne Ń 18 32 0 8 0 0 0
135 Oldboys Derby 18 32 0 8 0 0 0
136 Shot DJ 18 32 0 8 0 0 0
137 Deluxe Barbershop 18 33 0 6 1 0 0
138 Bulbez Team Bemowo 18 34 0 4 2 0 0
139 CompatibL 18 35 1 5 0 0 0
140 FC Babice 17 36 0 9 0 0 0
141 Legion 18 36 0 9 0 0 0
142 FC Astana 18 36 0 9 0 0 0
143 FC Nieśmiertelni Wojownicy 9 37 0 7 1 0 0
144 Skra Warszawa 18 37 0 7 1 0 0
145 We Love Life Husaria Mok. 18 37 0 7 1 0 0
146 Green Lantern 18 39 1 6 0 0 0
147 FC Mocny Narket 17 41 0 8 1 0 0
148 KS Browarek 18 43 1 7 0 0 0
149 Essing Gorillaz 18 43 2 1 1 0 0
150 FC Vikersonn 18 44 0 11 0 0 0
151 Sirius 18 45 0 9 1 0 0
152 FC Dnipro United 18 45 0 9 1 0 0
153 Mareckie Wygi 18 46 0 7 2 0 0
154 FC Pers 18 46 0 7 2 0 0
155 Lakoksy CF 18 48 0 12 0 0 0
156 Sokil 17 48 0 12 0 0 0
157 FC Popalone Styki 18 48 1 6 1 0 0
158 MKS Piaseczno 9 49 3 1 0 0 0
159 Złączeni 9 49 3 1 0 0 0
160 Ternovitsia 18 50 0 8 2 0 0
161 KSB Warszawa 18 53 0 11 1 0 0
162 Karabakh Azerbejzan 17 53 3 2 0 0 0
163 Dziki Młochów 18 54 2 6 0 0 0
164 Broke Boys 18 54 0 9 2 0 0
165 Fair Partner 18 55 1 10 0 0 0
166 FC Cały Czas Bomba 18 55 1 10 0 0 0
167 FC Impuls UA 18 57 0 12 1 0 0
168 Sultan 17 59 0 8 3 0 0
169 Nagel 9 60 4 0 0 0 0
170 Blokersi 18 61 1 7 2 0 0
171 After Wola 18 61 0 13 1 0 0
172 Kresowia Warszawa 18 63 0 9 3 0 0
173 Wiecznie Drudzy 18 64 1 10 1 0 0
174 FURDUNCIO Brasil F.C. 18 65 0 14 1 0 0
175 FC Legion UA 18 68 0 8 4 0 0
176 FURDUNCIO Brasil F.C. II 18 75 0 12 3 0 0
Podsumowanie 2882 4221 38 789 55 0 0
Nazwa
Pkt.

Regulamin dla "Pucharu Fair Play"

W klasyfikacji Fair Play wygrywa ta drużyna, która w całym sezonie zdobędzie jak najmniej punktów ujemnych przyznawanych za :

  • walkower 15 pkt.
  • czerwona Kartka 9 pkt.
  • żółta kartka 4 pkt.
  • porządek pozaboiskowy 3 pkt.
  • spóźnienia drużynowe 2 pkt.

Drużyna, która zdobędzie najmniej punktów karnych zostaje nagrodzona na zakończeniu sezonu Pucharem Fair Play.

Facebook

Reklama

Tabela

Social Media

Youtube