Drużyna |
---|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Br | Bil |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gracze Gorszego Sortu | 5 | 13 | 7 | 5 |
2 | FC Otamany | 5 | 10 | 9 | 8 |
3 | ADP Wolska Ferajna | 5 | 10 | 6 | 0 |
4 | FC Vikersonn | 5 | 5 | 4 | -1 |
5 | Crimson Boys | 5 | 4 | 4 | -3 |
6 | Nagel | 5 | 0 | 1 | -9 |
Lp. | Godz | Spotkanie | Wynik |
---|---|---|---|
1 | 08:30 | Nagel - FC Vikersonn | 0:2 |
2 | 08:42 | ADP Wolska Ferajna - Gracze Gorszego Sortu | 0:0 |
3 | 08:54 | FC Otamany - Crimson Boys | 2:0 |
4 | 09:06 | Nagel - ADP Wolska Ferajna | 0:1 |
5 | 09:18 | Gracze Gorszego Sortu - FC Otamany | 1:0 |
6 | 09:30 | FC Vikersonn - Crimson Boys | 0:0 |
7 | 09:42 | FC Otamany - Nagel | 3:0 |
8 | 09:54 | Crimson Boys - Gracze Gorszego Sortu | 1:2 |
9 | 10:06 | ADP Wolska Ferajna - FC Vikersonn | 3:1 |
10 | 10:18 | Nagel - Crimson Boys | 1:2 |
11 | 10:30 | FC Vikersonn - Gracze Gorszego Sortu | 1:2 |
12 | 10:42 | ADP Wolska Ferajna - FC Otamany | 0:4 |
13 | 10:54 | Gracze Gorszego Sortu - Nagel | 2:0 |
14 | 11:06 | Crimson Boys - ADP Wolska Ferajna | 1:2 |
15 | 11:18 | FC Otamany - FC Vikersonn | 0:0 |
Drużyna |
---|
Sokil |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Br | Bil |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Almaz | 5 | 13 | 10 | 9 |
2 | Zaruby United | 5 | 9 | 9 | 7 |
3 | FC Impuls UA | 5 | 8 | 6 | 4 |
4 | Legion | 5 | 5 | 3 | 0 |
5 | Sokil | 5 | 3 | 2 | -14 |
6 | Shitable | 5 | 2 | 2 | -6 |
Lp. | Godz | Spotkanie | Wynik |
---|---|---|---|
1 | 08:30 | FC Almaz - Shitable | 2:0 |
2 | 08:42 | Zaruby United - Sokil | 6:0 |
3 | 08:54 | Legion - FC Impuls UA | 0:0 |
4 | 09:06 | FC Almaz - Zaruby United | 1:1 |
5 | 09:18 | Sokil - Legion | 0:2 |
6 | 09:30 | Shitable - FC Impuls UA | 0:3 |
7 | 09:42 | Legion - FC Almaz | 0:1 |
8 | 09:54 | FC Impuls UA - Sokil | 2:0 |
9 | 10:06 | Zaruby United - Shitable | 0:0 |
10 | 10:18 | FC Almaz - FC Impuls UA | 1:0 |
11 | 10:30 | Shitable - Sokil | 1:2 |
12 | 10:42 | Zaruby United - Legion | 1:0 |
13 | 10:54 | Sokil - FC Almaz | 0:5 |
14 | 11:06 | FC Impuls UA - Zaruby United | 1:1 |
15 | 11:18 | Legion - Shitable | 1:1 |
Drużyna |
---|
Fanatycy |
INCOGNITO |
Pajda Chleba |
Bystrzaki |
![]() |
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Br | Bil |
---|---|---|---|---|---|
1 | TUR Ochota | 5 | 12 | 17 | 13 |
2 | Pajda Chleba | 5 | 12 | 13 | 7 |
3 | Warsaw Hunters | 5 | 7 | 9 | 1 |
4 | INCOGNITO | 5 | 6 | 6 | -6 |
5 | Fanatycy | 5 | 6 | 8 | -2 |
6 | Bystrzaki | 5 | 1 | 3 | -13 |
Lp. | Godz | Spotkanie | Wynik |
---|---|---|---|
1 | 08:30 | Fanatycy - INCOGNITO | 0:1 |
2 | 08:42 | Pajda Chleba - Bystrzaki | 2:1 |
3 | 08:54 | Warsaw Hunters - TUR Ochota | 1:4 |
4 | 09:06 | Fanatycy - Pajda Chleba | 0:5 |
5 | 09:18 | Bystrzaki - Warsaw Hunters | 0:0 |
6 | 09:30 | INCOGNITO - TUR Ochota | 1:4 |
7 | 09:42 | Warsaw Hunters - Fanatycy | 3:1 |
8 | 09:54 | TUR Ochota - Bystrzaki | 6:1 |
9 | 10:06 | Pajda Chleba - INCOGNITO | 4:1 |
10 | 10:18 | Fanatycy - TUR Ochota | 1:0 |
11 | 10:30 | INCOGNITO - Bystrzaki | 2:0 |
12 | 10:42 | Pajda Chleba - Warsaw Hunters | 2:1 |
13 | 10:54 | Bystrzaki - Fanatycy | 1:6 |
14 | 11:06 | TUR Ochota - Pajda Chleba | 3:0 |
15 | 11:18 | Warsaw Hunters - INCOGNITO | 4:1 |
Drużyna |
---|
|
A.D.S. SCORPION |
![]() |
|
Galacticos Warszawa |
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Br | Bil |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ukranian Vikings | 5 | 15 | 12 | 9 |
2 | A.D.S. SCORPION | 5 | 10 | 11 | 7 |
3 | Husaria Mokotów II | 5 | 6 | 6 | -3 |
4 | Laga Warszawa | 5 | 5 | 4 | -3 |
5 | Galacticos Warszawa | 5 | 4 | 2 | -4 |
6 | NieDzielni | 5 | 3 | 4 | -6 |
Lp. | Godz | Spotkanie | Wynik |
---|---|---|---|
1 | 08:30 | NieDzielni - A.D.S. SCORPION | 0:4 |
2 | 08:42 | Ukranian Vikings - Laga Warszawa | 3:1 |
3 | 08:54 | Husaria Mokotów II - Galacticos Warszawa | 3:1 |
4 | 09:06 | NieDzielni - Ukranian Vikings | 0:3 |
5 | 09:18 | Laga Warszawa - Husaria Mokotów II | 2:0 |
6 | 09:30 | A.D.S. SCORPION - Galacticos Warszawa | 2:0 |
7 | 09:42 | Husaria Mokotów II - NieDzielni | 2:1 |
8 | 09:54 | Galacticos Warszawa - Laga Warszawa | 0:0 |
9 | 10:06 | Ukranian Vikings - A.D.S. SCORPION | 3:1 |
10 | 10:18 | NieDzielni - Galacticos Warszawa | 0:1 |
11 | 10:30 | A.D.S. SCORPION - Laga Warszawa | 1:1 |
12 | 10:42 | Ukranian Vikings - Husaria Mokotów II | 2:1 |
13 | 10:54 | Laga Warszawa - NieDzielni | 0:3 |
14 | 11:06 | Galacticos Warszawa - Ukranian Vikings | 0:1 |
15 | 11:18 | Husaria Mokotów II - A.D.S. SCORPION | 0:3 |
Drużyna |
---|
![]() |
|
![]() |
FC Folklor |
![]() |
|
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Br | Bil |
---|---|---|---|---|---|
1 | Młodzieżowcy | 5 | 11 | 8 | 6 |
2 | Warsaw Bandziors | 5 | 10 | 9 | 7 |
3 | Złączeni | 5 | 7 | 4 | -2 |
4 | TRCH | 5 | 7 | 8 | 3 |
5 | FC Folklor | 5 | 4 | 2 | -9 |
6 | Smocza Furioza | 5 | 3 | 3 | -5 |
Lp. | Godz | Spotkanie | Wynik |
---|---|---|---|
1 | 11:45 | Złączeni - TRCH | 2:1 |
2 | 11:57 | Młodzieżowcy - Smocza Furioza | 2:0 |
3 | 12:09 | FC Folklor - Warsaw Bandziors | 0:4 |
4 | 12:21 | Złączeni - Młodzieżowcy | 0:2 |
5 | 12:33 | Smocza Furioza - FC Folklor | 0:2 |
6 | 12:45 | TRCH - Warsaw Bandziors | 0:2 |
7 | 12:57 | FC Folklor - Złączeni | 0:0 |
8 | 13:09 | Warsaw Bandziors - Smocza Furioza | 2:0 |
9 | 13:21 | Młodzieżowcy - TRCH | 1:1 |
10 | 13:33 | Złączeni - Warsaw Bandziors | 1:0 |
11 | 13:45 | TRCH - Smocza Furioza | 1:0 |
12 | 13:57 | Młodzieżowcy - FC Folklor | 2:0 |
13 | 14:09 | Smocza Furioza - Złączeni | 3:1 |
14 | 14:21 | Warsaw Bandziors - Młodzieżowcy | 1:1 |
15 | 14:33 | FC Folklor - TRCH | 0:5 |
Drużyna |
---|
FC Osiedle Wilno |
Cool Team |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Br | Bil |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dream Team Warsaw | 5 | 11 | 8 | 6 |
2 | Hiszpański Galeon | 5 | 10 | 9 | 6 |
3 | Joga Bonito | 5 | 10 | 11 | 6 |
4 | FC Osiedle Wilno | 5 | 5 | 1 | -5 |
5 | Cool Team | 5 | 3 | 1 | -9 |
6 | Tornado Squad | 5 | 2 | 2 | -4 |
Lp. | Godz | Spotkanie | Wynik |
---|---|---|---|
1 | 11:45 | FC Osiedle Wilno - Hiszpański Galeon | 0:0 |
2 | 11:57 | Joga Bonito - Dream Team Warsaw | 1:1 |
3 | 12:09 | Cool Team - Tornado Squad | 1:0 |
4 | 12:21 | FC Osiedle Wilno - Joga Bonito | 0:4 |
5 | 12:33 | Dream Team Warsaw - Cool Team | 2:0 |
6 | 12:45 | Hiszpański Galeon - Tornado Squad | 2:0 |
7 | 12:57 | Cool Team - FC Osiedle Wilno | 0:1 |
8 | 13:09 | Tornado Squad - Dream Team Warsaw | 1:1 |
9 | 13:21 | Joga Bonito - Hiszpański Galeon | 1:3 |
10 | 13:33 | FC Osiedle Wilno - Tornado Squad | 0:0 |
11 | 13:45 | Hiszpański Galeon - Dream Team Warsaw | 0:2 |
12 | 13:57 | Joga Bonito - Cool Team | 3:0 |
13 | 14:09 | Dream Team Warsaw - FC Osiedle Wilno | 2:0 |
14 | 14:21 | Tornado Squad - Joga Bonito | 1:2 |
15 | 14:33 | Cool Team - Hiszpański Galeon | 0:4 |
Drużyna |
---|
FC Franklin Club |
![]() |
Placki na Cycki Łódź |
![]() |
![]() |
JarJar |
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Br | Bil |
---|---|---|---|---|---|
1 | Placki na Cycki Łódź | 5 | 15 | 11 | 9 |
2 | FC Franklin Club | 5 | 10 | 11 | 10 |
3 | Oldboys Derby | 5 | 8 | 11 | 8 |
4 | Narodowe Śródmieście | 5 | 7 | 8 | 5 |
5 | JarJar | 5 | 3 | 4 | -9 |
6 | NieDzielni | 4 | 0 | 2 | -17 |
Lp. | Godz | Spotkanie | Wynik |
---|---|---|---|
1 | 11:45 | FC Franklin Club - NieDzielni | 7:0 |
2 | 11:57 | Narodowe Śródmieście - Placki na Cycki Łódź | 0:1 |
3 | 12:09 | JarJar - Oldboys Derby | 1:5 |
4 | 12:21 | FC Franklin Club - Narodowe Śródmieście | 2:0 |
5 | 12:33 | Placki na Cycki Łódź - JarJar | 3:1 |
6 | 12:45 | NieDzielni - Oldboys Derby | 0:6 |
7 | 12:57 | JarJar - FC Franklin Club | 0:2 |
8 | 13:09 | Oldboys Derby - Placki na Cycki Łódź | 0:2 |
9 | 13:21 | Narodowe Śródmieście - NieDzielni II | 6:0 |
10 | 13:33 | FC Franklin Club - Oldboys Derby | 0:0 |
11 | 13:45 | NieDzielni - Placki na Cycki Łódź | 1:4 |
12 | 13:57 | Narodowe Śródmieście - JarJar | 2:0 |
13 | 14:09 | Placki na Cycki Łódź - FC Franklin Club | 1:0 |
14 | 14:21 | Oldboys Derby - Narodowe Śródmieście | 0:0 |
15 | 14:33 | JarJar - NieDzielni | 2:1 |
Drużyna |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Br | Bil |
---|---|---|---|---|---|
1 | Husaria Mokotów | 5 | 13 | 15 | 13 |
2 | FC Shadows | 5 | 12 | 11 | 5 |
3 | Szmulki Warszawa | 5 | 7 | 6 | 0 |
4 | Broke Boys | 5 | 6 | 5 | -6 |
5 | Kresowia Warszawa | 5 | 3 | 5 | -7 |
6 | Mistrzowie Chaosu | 5 | 3 | 2 | -5 |
Lp. | Godz | Spotkanie | Wynik |
---|---|---|---|
1 | 11:45 | FC Shadows - Kresowia Warszawa | 2:1 |
2 | 11:57 | Husaria Mokotów - Szmulki Warszawa | 0:0 |
3 | 12:09 | Broke Boys - Mistrzowie Chaosu | 0:2 |
4 | 12:21 | FC Shadows - Husaria Mokotów | 2:4 |
5 | 12:33 | Szmulki Warszawa - Broke Boys | 1:2 |
6 | 12:45 | Kresowia Warszawa - Mistrzowie Chaosu | 1:0 |
7 | 12:57 | Broke Boys - FC Shadows | 0:4 |
8 | 13:09 | Mistrzowie Chaosu - Szmulki Warszawa | 0:1 |
9 | 13:21 | Husaria Mokotów - Kresowia Warszawa | 4:0 |
10 | 13:33 | FC Shadows - Mistrzowie Chaosu | 1:0 |
11 | 13:45 | Kresowia Warszawa - Szmulki Warszawa | 2:3 |
12 | 13:57 | Husaria Mokotów - Broke Boys | 3:0 |
13 | 14:09 | Szmulki Warszawa - FC Shadows | 1:2 |
14 | 14:21 | Mistrzowie Chaosu - Husaria Mokotów | 0:4 |
15 | 14:33 | Broke Boys - Kresowia Warszawa | 3:1 |
Drużyna |
---|
![]() |
![]() |
|
Fuszerka |
![]() |
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Br | Bil |
---|---|---|---|---|---|
1 | Contra | 5 | 15 | 15 | 11 |
2 | In Plus & Pojemna Halina | 5 | 10 | 12 | 5 |
3 | Fuszerka | 5 | 9 | 15 | 10 |
4 | FC Polska Górom | 5 | 6 | 8 | -8 |
5 | Pantera | 5 | 4 | 11 | -3 |
6 | Old Boys Derby III | 5 | 0 | 1 | -15 |
Lp. | Godz | Spotkanie | Wynik |
---|---|---|---|
1 | 15:00 | Contra - Fuszerka | 2:1 |
2 | 15:12 | Old Boys Derby III - In Plus & Pojemna Halina | 0:1 |
3 | 15:24 | FC Polska Górom - Pantera | 2:1 |
4 | 15:36 | Contra - Old Boys Derby III | 2:0 |
5 | 15:48 | In Plus & Pojemna Halina - FC Polska Górom | 5:1 |
6 | 16:00 | Fuszerka - Pantera | 4:1 |
7 | 16:12 | FC Polska Górom - Contra | 1:4 |
8 | 16:24 | Pantera - In Plus & Pojemna Halina | 3:3 |
9 | 16:36 | Old Boys Derby III - Fuszerka | 0:4 |
10 | 16:48 | Contra - Pantera | 5:1 |
11 | 17:00 | Fuszerka - In Plus & Pojemna Halina | 1:2 |
12 | 17:12 | Old Boys Derby III - FC Polska Górom | 1:4 |
13 | 17:24 | In Plus & Pojemna Halina - Contra | 1:2 |
14 | 17:36 | Pantera - Old Boys Derby III | 5:0 |
15 | 17:48 | FC Polska Górom - Fuszerka | 0:5 |
Drużyna |
---|
|
![]() |
Land of Fire |
Netservis Dobczyn |
Gladiatorzy Eternis |
Old Boys Derby II |
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Br | Bil |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy Eternis | 5 | 13 | 12 | 10 |
2 | Explo Team | 5 | 11 | 12 | 10 |
3 | Land of Fire | 5 | 7 | 5 | 1 |
4 | Sportano Football Club | 5 | 4 | 3 | -9 |
5 | Netservis Dobczyn | 5 | 4 | 2 | -4 |
6 | Old Boys Derby II | 5 | 3 | 2 | -8 |
Lp. | Godz | Spotkanie | Wynik |
---|---|---|---|
1 | 15:00 | Explo Team - Old Boys Derby II | 3:0 |
2 | 15:12 | Gladiatorzy Eternis - Sportano Football Club | 4:0 |
3 | 15:24 | Land of Fire - Netservis Dobczyn | 2:0 |
4 | 15:36 | Explo Team - Gladiatorzy Eternis | 1:1 |
5 | 15:48 | Sportano Football Club - Land of Fire | 0:2 |
6 | 16:00 | Old Boys Derby II - Netservis Dobczyn | 0:1 |
7 | 16:12 | Land of Fire - Explo Team | 1:1 |
8 | 16:24 | Netservis Dobczyn - Sportano Football Club | 1:1 |
9 | 16:36 | Gladiatorzy Eternis - Old Boys Derby II | 4:1 |
10 | 16:48 | Explo Team - Netservis Dobczyn | 2:0 |
11 | 17:00 | Old Boys Derby II - Sportano Football Club | 0:2 |
12 | 17:12 | Gladiatorzy Eternis - Land of Fire | 2:0 |
13 | 17:24 | Sportano Football Club - Explo Team | 0:5 |
14 | 17:36 | Netservis Dobczyn - Gladiatorzy Eternis | 0:1 |
15 | 17:48 | Land of Fire - Old Boys Derby II | 0:1 |
Drużyna |
---|
![]() |
Sumy United |
![]() |
|
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Br | Bil |
---|---|---|---|---|---|
1 | KSB Warszawa | 5 | 13 | 13 | 9 |
2 | FC Kebavita | 5 | 12 | 15 | 8 |
3 | Perła WWA | 5 | 8 | 13 | 6 |
4 | KS Centrum | 5 | 7 | 8 | 3 |
5 | Pogromcy Poprzeczek | 5 | 3 | 4 | -12 |
6 | Sumy United | 5 | 0 | 4 | -14 |
Lp. | Godz | Spotkanie | Wynik |
---|---|---|---|
1 | 15:00 | Perła WWA - Sumy United | 6:0 |
2 | 15:12 | KSB Warszawa - KS Centrum | 1:0 |
3 | 15:24 | FC Kebavita - Pogromcy Poprzeczek | 5:0 |
4 | 15:36 | Perła WWA - KSB Warszawa | 2:2 |
5 | 15:48 | KS Centrum - FC Kebavita | 0:2 |
6 | 16:00 | Sumy United - Pogromcy Poprzeczek | 0:2 |
7 | 16:12 | FC Kebavita - Perła WWA | 3:1 |
8 | 16:24 | Pogromcy Poprzeczek - KS Centrum | 0:5 |
9 | 16:36 | KSB Warszawa - Sumy United | 4:0 |
10 | 16:48 | Perła WWA - Pogromcy Poprzeczek | 3:1 |
11 | 17:00 | Sumy United - KS Centrum | 1:2 |
12 | 17:12 | KSB Warszawa - FC Kebavita | 3:1 |
13 | 17:24 | KS Centrum - Perła WWA | 1:1 |
14 | 17:36 | Pogromcy Poprzeczek - KSB Warszawa | 1:3 |
15 | 17:48 | FC Kebavita - Sumy United | 4:3 |
Drużyna |
---|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
F. C. Patetikos |
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Br | Bil |
---|---|---|---|---|---|
1 | EXC Mobile Ochota | 5 | 15 | 20 | 19 |
2 | Cosmos United | 5 | 12 | 14 | 9 |
3 | Uefa Mafia Ursynów | 5 | 9 | 14 | 7 |
4 | F. C. Patetikos | 5 | 6 | 4 | -3 |
5 | Na Wariackich Papierach | 5 | 3 | 3 | -8 |
6 | FC Wombaty | 5 | 0 | 1 | -24 |
Lp. | Godz | Spotkanie | Wynik |
---|---|---|---|
1 | 15:00 | Na Wariackich Papierach - EXC Mobile Ochota | 0:3 |
2 | 15:12 | F. C. Patetikos - FC Wombaty | 2:0 |
3 | 15:24 | Cosmos United - Uefa Mafia Ursynów | 2:0 |
4 | 15:36 | Na Wariackich Papierach - F. C. Patetikos | 0:2 |
5 | 15:48 | FC Wombaty - Cosmos United | 1:7 |
6 | 16:00 | EXC Mobile Ochota - Uefa Mafia Ursynów | 4:1 |
7 | 16:12 | Cosmos United - Na Wariackich Papierach | 3:0 |
8 | 16:24 | Uefa Mafia Ursynów - FC Wombaty | 7:0 |
9 | 16:36 | F. C. Patetikos - EXC Mobile Ochota | 0:2 |
10 | 16:48 | Na Wariackich Papierach - Uefa Mafia Ursynów | 1:3 |
11 | 17:00 | EXC Mobile Ochota - FC Wombaty | 7:0 |
12 | 17:12 | F. C. Patetikos - Cosmos United | 0:2 |
13 | 17:24 | FC Wombaty - Na Wariackich Papierach | 0:2 |
14 | 17:36 | Uefa Mafia Ursynów - F. C. Patetikos | 3:0 |
15 | 17:48 | Cosmos United - EXC Mobile Ochota | 0:4 |
1/12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | SEK. | DR. | Godz. | Spotkanie | Wynik |
1 | A | A1_G2 | 18:15 | Gracze Gorszego Sortu - FC Franklin Club | 1:3 |
2 | B | D1_J2 | 18:15 | Ukranian Vikings - Explo Team | 1:3 |
3 | C | B1_H2 | 18:15 | FC Almaz - FC Shadows | 5:2 |
4 | D | E1_K2 | 18:15 | Młodzieżowcy - FC Kebavita | 0:1 |
5 | A | C1_I2 | 18:30 | TUR Ochota - In Plus & Pojemna Halina | 2:2 (k. 3:4) |
6 | B | F1_L2 | 18:30 | Dream Team Warsaw - Cosmos United | 0:2 |
7 | C | G1_A2 | 18:30 | Placki na Cycki Łódź - FC Otamany | 1:2 |
8 | D | H1_B2 | 18:30 | Husaria Mokotów - Zaruby United | 2:2 (k. 3:2) |
9 | A | J1_D2 | 18:45 | Gladiatorzy Eternis - A.D.S. SCORPION | 5:0 |
10 | B | K1_E2 | 18:45 | KSB Warszawa - Warsaw Bandziors | 1:2 |
11 | C | I1_C2 | 18:45 | Contra - Pajda Chleba | 4:0 |
12 | D | L1_F2 | 18:45 | EXC Mobile Ochota - Hiszpański Galeon | 4:0 |
Ćwierćfinał | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | SEK. | DR. | Godz. | Spotkanie | Wynik |
13 | A | 1_2 | 19:15 | FC Franklin Club - Explo Team | 1:1 (k. 3:4) |
14 | B | 3_4 | 19:15 | FC Almaz - FC Kebavita | 1:3 |
15 | C | 5_6 | 19:15 | In Plus & Pojemna Halina - Cosmos United | 3:1 |
16 | D | 7_8 | 19:15 | FC Otamany - Husaria Mokotów | 0:3 |
17 | A | 9_10 | 19:35 | Gladiatorzy Eternis - Warsaw Bandziors | 2:1 |
18 | B | 11_12 | 19:35 | Contra - EXC Mobile Ochota | 2:4 |
Półfinał | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | SEK. | DR. | Godz. | Spotkanie | Wynik |
19 | A | 13_14 | 20:00 | Explo Team - FC Kebavita | 1:1 (k. 0:2) |
20 | B | 15_16 | 20:00 | In Plus & Pojemna Halina - Husaria Mokotów | 2:2 (k. 3:1) |
21 | C | 17_18 | 20:00 | Gladiatorzy Eternis - EXC Mobile Ochota | 2:1 |
Finał | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | SEK. | Godz. | Spotkanie | Wynik | |
22 | FC Kebavita - In Plus & Pojemna Halina | 1:3 | |||
23 | FC Kebavita - Gladiatorzy Eternis | 3:1 | |||
24 | In Plus & Pojemna Halina - Gladiatorzy Eternis | 1:4 |
Gladiatorzy Eternis |
FC Kebavita |
In Plus & Pojemna Halina |