Gold Team - Elekcyjna FC
Punkty dodatnie |
||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyle samo Asyst co i bramek w jednym spotkaniu | 10 pkt. | 3 razy | 30 pkt. |
| 2 | Strzelenie więcej niż 5 goli w jednym meczu | 3 pkt. | 5 razy | 15 pkt. |
| 3 | Hat-Trick zawodnika z drużyny | 3 pkt. | 4 razy | 12 pkt. |
| 4 | Zawodnik drużyny wybrany do TOP 6 | 3 pkt. | 4 razy | 12 pkt. |
| 5 | Sześciu różnych strzelców bramek w jednym meczu | 10 pkt. | 1 razy | 10 pkt. |
| 6 | Zwycięstwo różnicą 2 goli i wyższe | 5 pkt. | 2 razy | 10 pkt. |
| 7 | Zwyciestwo | 3 pkt. | 3 razy | 9 pkt. |
| 8 | Strzelenie więcej niż 10 goli w jednym meczu | 5 pkt. | 1 razy | 5 pkt. |
| 9 | Zawodnik drużyny wybrany do MVP | 3 pkt. | 1 razy | 3 pkt. |
| 10 | Przegrana różnicą jednej bramki | 2 pkt. | 1 razy | 2 pkt. |
| 11 | Czyste konto bramkowe | 10 pkt. | 0 razy | 0 pkt. |
| 12 | Comeback | 20 pkt. | 0 razy | 0 pkt. |
| 13 | Remis | 2 pkt. | 0 razy | 0 pkt. |
| 14 | Wystawienie na mecz 12 zawodników ze składu drużyny | 30 pkt. | 0 razy | 0 pkt. |
| 15 | Obroniony karny | 15 pkt. | 0 razy | 0 pkt. |
| 16 | Mecz wygrany walkowerem | 30 pkt. | 0 razy | 0 pkt. |
Punkty ujemne |
||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
| 1 | Przegranie do zera | - 5 pkt. | 1 razy | - 5 pkt. |
| 2 | Niebieska Kartka | - 50 pkt. | 0 razy | - 0 pkt. |
| 3 | Czerwona Kartka | - 30 pkt. | 0 razy | - 0 pkt. |
| 4 | Bramka samobójcza | - 3 pkt. | 0 razy | - 0 pkt. |
| 5 | Mecz oddany walkowerem | - 50 pkt. | 0 razy | - 0 pkt. |
| 6 | Żółta karta | - 15 pkt. | 0 razy | - 0 pkt. |
| 7 | Przestrzelony karny | - 15 pkt. | 0 razy | - 0 pkt. |
| Podsumowanie | ||||
| Punkty dodanie | 108 pkt. | |||
| Punkty ujemne | - 5 pkt. | |||
| Suma punktów | 103 pkt. | |||







Punkty dodatnie