Statystyki meczowe | ||
---|---|---|
5 | Bramka stracona | 2 |
2 | Bramka | 5 |
2 | Asysta | 4 |
1 | SuperStar | 3 |
0 | 6 - kolejki | 2 |
0 | MVP | 1 |
Raport - Kolejka 9, 2023-11-26 19:00
Oldboys Derby II
Imie i nazwisko | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
Bramka stracona | |||
Rafał Wieczorek | Bramka stracona | 5 | |
Bramka | |||
Dariusz Sierawski | Bramka | 1 | |
Michał Bugajski | Bramka | 1 | |
Asysta | |||
Jacek Łukasiewicz | Asysta | 2 | |
SuperStar | |||
Rafał Wieczorek | SuperStar | 1 |
Dynamo Wołomin
Imie i nazwisko | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
Bramka stracona | |||
Radosław Kania | Bramka stracona | 2 | |
Bramka | |||
Adam Domidowicz | Bramka | 1 | |
Cezary Wolski | Bramka | 2 | |
Maciej Dorsz | Bramka | 1 | |
Tomasz Dzięcioł | Bramka | 1 | |
Asysta | |||
Adam Domidowicz | Asysta | 1 | |
Cezary Wolski | Asysta | 1 | |
Maciej Dorsz | Asysta | 1 | |
Michał Matyja | Asysta | 1 | |
SuperStar | |||
Adam Domidowicz | SuperStar | 3 | |
6 - kolejki | |||
Radosław Kania | 6 - kolejki | 1 | |
Cezary Wolski | 6 - kolejki | 1 | |
MVP | |||
Cezary Wolski | MVP | 1 |
Więcej informacji
Bramka
Bramka stracona
Żółta kartka
Czerwona kartka
SuperStar
6 - kolejki
Asysta
MVP
Samobój
Przestrzelony karny
Kanadyjczyk
Niebieska Kartka
Rzut karny
Obrona karnego
Walkower
Data spotkania | 2023-11-26 19:00 |
---|---|
Boisko | Arena AWF |