Statystyki meczowe | ||
---|---|---|
7 | Bramka stracona | 10 |
10 | Bramka | 7 |
10 | Asysta | 6 |
3 | SuperStar | 1 |
2 | 6 - kolejki | 0 |
1 | MVP | 0 |
0 | Żółta kartka | 1 |
Raport - Kolejka 1, 2024-07-07 21:00
Inferno Team II
Imie i nazwisko | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
Bramka stracona | |||
Antoni Kowalski | Bramka stracona | 7 | |
Bramka | |||
Andrzej Czekalski | Bramka | 2 | |
Daniel Dworecki | Bramka | 3 | |
Mateusz Łucka | Bramka | 1 | |
Tymek Sabadasz | Bramka | 1 | |
Michał Gutowski | Bramka | 3 | |
Asysta | |||
Andrzej Czekalski | Asysta | 1 | |
Daniel Dworecki | Asysta | 3 | |
Hubert Załuska | Asysta | 1 | |
Tymek Sabadasz | Asysta | 3 | |
Michał Gutowski | Asysta | 2 | |
SuperStar | |||
Michał Gutowski | SuperStar | 3 | |
6 - kolejki | |||
Daniel Dworecki | 6 - kolejki | 1 | |
Michał Gutowski | 6 - kolejki | 1 | |
MVP | |||
Daniel Dworecki | MVP | 1 |
After Wola
Imie i nazwisko | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
Bramka stracona | |||
Jakub Cygan | Bramka stracona | 10 | |
Bramka | |||
Adrian Giska | Bramka | 3 | |
Daniel Guba | Bramka | 1 | |
Kacper Włodarczyk | Bramka | 1 | |
Kacper Cieśnikowski | Bramka | 1 | |
Patryk Abbassi | Bramka | 1 | |
Asysta | |||
Hubert Cichocki | Asysta | 1 | |
Kacper Cieśnikowski | Asysta | 1 | |
Patryk Abbassi | Asysta | 1 | |
Paweł Korycki | Asysta | 3 | |
SuperStar | |||
Patryk Abbassi | SuperStar | 1 | |
Żółta kartka | |||
Kacper Cieśnikowski | Żółta kartka | 1 |
Więcej informacji
Bramka
Bramka stracona
Żółta kartka
Czerwona kartka
SuperStar
6 - kolejki
Asysta
MVP
Samobój
Przestrzelony karny
Kanadyjczyk
Niebieska Kartka
Rzut karny
Obrona karnego
Walkower
Data spotkania | 2024-07-07 21:00 |
---|---|
Boisko | Arena AWF |