reklama reklama
usuń na 24h reklama
menu ligowe
Archiwum
poziomy rozgrywek
aktualnośći
aktualnośći
Rozgrywki
Statystyki
Futbol.tv
turnieje
Wywiady
SOCCA CUP
Galeria
Ekstraklasa
1 Liga
2 Liga
3 Liga
4 Liga
5 Liga
6 Liga
7 Liga
8 Liga
9 Liga
10 Liga
11 Liga
12 Liga
13 Liga
14 Liga
15 Liga
6 Liga
Sezon 2024/2025
8 Miejsce
lp. Imię i nazwisko Numer
ID
Bramkarze
1 Daniel Suska 7 0 0 0 7 1 1 0 0 0 30 0 0 0 0 6964
2 Jakub Laps 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 10746
Zawodnicy
1 Artur Cioth 7 3 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9674
2 Dawid Polucha 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9901
3 Dawid Wojciechowski 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9406
4 Fabian Frelik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11199
5 Filip Senski 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9309
6 Hubert Załuska 6 8 4 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9403
7 Igor Patkowski 3 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9404
8 Igor Zuchora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10598
9 Jan Winiarski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11578
10 Jeremi Szymański 6 8 5 13 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8086
11 Julian Boroszko 2 3 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9670
12 Kacper Tymosiak 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10583
13 Kuba Kopeć 5 2 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9664
14 Mateusz Łucka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9671
15 Michał Gutowski 23 2 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9663
16 Olek Ciężar 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10143
17 Szczepan Knap 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9673
18 Tymek Sabadasz 3 3 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9667
Podsumowanie statystyk
58
30
25
55
13
4
1
0
0
0
44
0
0
0
2
Imie i nazwisko

Reklama