Krzysztof Kulibski -
POL ( 1594 )
| Punkty dodatnie | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hat-Trick zawodnika z drużyny | 3 pkt. | 75 razy | 225 pkt. |
| 2 | Zawodnik drużyny wybrany do TOP 6 | 3 pkt. | 60 razy | 180 pkt. |
| 3 | Zawodnik drużyny wybrany do MVP | 3 pkt. | 8 razy | 24 pkt. |
| Punkty ujemne | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
| 1 | Żółta karta | - 15 pkt. | 31 razy | - 465 pkt. |
| 2 | Przestrzelony karny | - 15 pkt. | 2 razy | - 30 pkt. |
| 3 | Bramka samobójcza | - 3 pkt. | 1 razy | - 3 pkt. |
| Podsumowanie | ||||
| Punkty dodanie | 429 pkt. | |||
| Punkty ujemne | - 498 pkt. | |||
| Suma punktów | -69 pkt. | |||








Bramki
Asysty
Gold Team
Superstar
Top 6
MVP
Kartka
Kartka
Hattricki
Występy
Punktacja kanadyjska