Statystyki meczowe | ||
---|---|---|
2 | Bramka stracona | 5 |
5 | Bramka | 2 |
2 | Asysta | 2 |
3 | SuperStar | 1 |
1 | 6 - kolejki | 0 |
Raport - Kolejka 1, 2024-07-07 22:00
Hiszpański Galeon
Imie i nazwisko | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
Bramka stracona | |||
Artur Pręgowski | Bramka stracona | 2 | |
Bramka | |||
Jakub Szczypiorski | Bramka | 1 | |
Mateusz Górski | Bramka | 2 | |
Misha Lishtwan | Bramka | 1 | |
Bartek Kuchta | Bramka | 1 | |
Asysta | |||
Artur Pręgowski | Asysta | 1 | |
Mateusz Górski | Asysta | 1 | |
SuperStar | |||
Mateusz Górski | SuperStar | 3 | |
6 - kolejki | |||
Mateusz Górski | 6 - kolejki | 1 |
Zaruby II
Imie i nazwisko | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
Bramka stracona | |||
Vitalij Voloshchuk | Bramka stracona | 5 | |
Bramka | |||
Mariusz Sobieszek | Bramka | 1 | |
Zbigniew Linde | Bramka | 1 | |
Asysta | |||
Mariusz Sobieszek | Asysta | 1 | |
Szymon Januła | Asysta | 1 | |
SuperStar | |||
Mariusz Sobieszek | SuperStar | 1 |
Więcej informacji
Bramka
Bramka stracona
Żółta kartka
Czerwona kartka
SuperStar
6 - kolejki
Asysta
MVP
Samobój
Przestrzelony karny
Kanadyjczyk
Niebieska Kartka
Rzut karny
Obrona karnego
Walkower
Data spotkania | 2024-07-07 22:00 |
---|---|
Boisko | Arena AWF |