Patryk Kamola -
POL ( 8494 )
| Punkty dodatnie | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hat-Trick zawodnika z drużyny | 3 pkt. | 9 razy | 27 pkt. |
| 2 | Zawodnik drużyny wybrany do TOP 6 | 3 pkt. | 4 razy | 12 pkt. |
| 3 | Zawodnik drużyny wybrany do MVP | 3 pkt. | 1 razy | 3 pkt. |
| Punkty ujemne | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
| 1 | Przestrzelony karny | - 15 pkt. | 1 razy | - 15 pkt. |
| 2 | Bramka samobójcza | - 3 pkt. | 1 razy | - 3 pkt. |
| Podsumowanie | ||||
| Punkty dodanie | 42 pkt. | |||
| Punkty ujemne | - 18 pkt. | |||
| Suma punktów | 24 pkt. | |||



Warszawa
Łódź







Bramki
Asysty
Gold Team
Superstar
Top 6
MVP
Kartka
Kartka
Hattricki
Występy
Punktacja kanadyjska