Szymon Bednarski -
POL ( 6449 )
| Punkty dodatnie | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zawodnik drużyny wybrany do TOP 6 | 3 pkt. | 7 razy | 21 pkt. |
| 2 | Hat-Trick zawodnika z drużyny | 3 pkt. | 5 razy | 15 pkt. |
| 3 | Zawodnik drużyny wybrany do MVP | 3 pkt. | 1 razy | 3 pkt. |
| Punkty ujemne | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
| Podsumowanie | ||||
| Punkty dodanie | 39 pkt. | |||
| Punkty ujemne | - 0 pkt. | |||
| Suma punktów | 39 pkt. | |||



Warszawa
Łódź







Bramki
Asysty
Gold Team
Superstar
Top 6
MVP
Kartka
Kartka
Hattricki
Występy
Punktacja kanadyjska