Rafał Polakowski -
POL ( 533 )
| Punkty dodatnie | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zawodnik drużyny wybrany do TOP 6 | 3 pkt. | 28 razy | 84 pkt. |
| 2 | Hat-Trick zawodnika z drużyny | 3 pkt. | 27 razy | 81 pkt. |
| 3 | Zawodnik drużyny wybrany do MVP | 3 pkt. | 7 razy | 21 pkt. |
| Punkty ujemne | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
| 1 | Żółta karta | - 15 pkt. | 4 razy | - 60 pkt. |
| 2 | Przestrzelony karny | - 15 pkt. | 4 razy | - 60 pkt. |
| Podsumowanie | ||||
| Punkty dodanie | 186 pkt. | |||
| Punkty ujemne | - 120 pkt. | |||
| Suma punktów | 66 pkt. | |||








Bramki
Asysty
Gold Team
Superstar
Top 6
MVP
Kartka
Kartka
Hattricki
Występy
Punktacja kanadyjska