Dominik Banasiewicz -
POL ( 3921 )
| Punkty dodatnie | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zawodnik drużyny wybrany do TOP 6 | 3 pkt. | 8 razy | 24 pkt. |
| 2 | Hat-Trick zawodnika z drużyny | 3 pkt. | 6 razy | 18 pkt. |
| 3 | Zawodnik drużyny wybrany do MVP | 3 pkt. | 2 razy | 6 pkt. |
| Punkty ujemne | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
| 1 | Żółta karta | - 15 pkt. | 2 razy | - 30 pkt. |
| Podsumowanie | ||||
| Punkty dodanie | 48 pkt. | |||
| Punkty ujemne | - 30 pkt. | |||
| Suma punktów | 18 pkt. | |||



Warszawa
Łódź







Bramki
Asysty
Gold Team
Superstar
Top 6
MVP
Kartka
Kartka
Hattricki
Występy
Punktacja kanadyjska