Kamil Jagiełło -
POL ( 3095 )
| Punkty dodatnie | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zawodnik drużyny wybrany do TOP 6 | 3 pkt. | 11 razy | 33 pkt. |
| 2 | Obroniony karny | 15 pkt. | 2 razy | 30 pkt. |
| Punkty ujemne | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
| 1 | Czerwona Kartka | - 30 pkt. | 2 razy | - 60 pkt. |
| 2 | Przestrzelony karny | - 15 pkt. | 1 razy | - 15 pkt. |
| Podsumowanie | ||||
| Punkty dodanie | 63 pkt. | |||
| Punkty ujemne | - 75 pkt. | |||
| Suma punktów | -12 pkt. | |||







Bramki
Asysty
Gold Team
Superstar
Top 6
MVP
Kartka
Kartka
Hattricki
Występy
Punktacja kanadyjska