Kuba Solecki -
POL ( 11934 )
| Punkty dodatnie | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hat-Trick zawodnika z drużyny | 3 pkt. | 10 razy | 30 pkt. |
| 2 | Zawodnik drużyny wybrany do TOP 6 | 3 pkt. | 9 razy | 27 pkt. |
| 3 | Zawodnik drużyny wybrany do MVP | 3 pkt. | 4 razy | 12 pkt. |
| Punkty ujemne | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
| Podsumowanie | ||||
| Punkty dodanie | 69 pkt. | |||
| Punkty ujemne | - 0 pkt. | |||
| Suma punktów | 69 pkt. | |||








Bramki
Asysty
Gold Team
Superstar
Top 6
MVP
Kartka
Kartka
Hattricki
Występy
Punktacja kanadyjska