Andrzej Czerw -
POL ( 11122 )
| Punkty dodatnie | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zawodnik drużyny wybrany do TOP 6 | 3 pkt. | 4 razy | 12 pkt. |
| 2 | Hat-Trick zawodnika z drużyny | 3 pkt. | 3 razy | 9 pkt. |
| 3 | Zawodnik drużyny wybrany do MVP | 3 pkt. | 2 razy | 6 pkt. |
| Punkty ujemne | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
| 1 | Żółta karta | - 15 pkt. | 3 razy | - 45 pkt. |
| 2 | Czerwona Kartka | - 30 pkt. | 1 razy | - 30 pkt. |
| Podsumowanie | ||||
| Punkty dodanie | 27 pkt. | |||
| Punkty ujemne | - 75 pkt. | |||
| Suma punktów | -48 pkt. | |||



Warszawa
Łódź







Bramki
Asysty
Gold Team
Superstar
Top 6
MVP
Kartka
Kartka
Hattricki
Występy
Punktacja kanadyjska