Statystyki meczowe | ||
---|---|---|
1 | Niebieska Kartka | 0 |
6 | Bramka stracona | 5 |
5 | Bramka | 6 |
3 | Asysta | 4 |
1 | SuperStar | 3 |
0 | 6 - kolejki | 1 |
0 | Czerwona kartka | 1 |
Raport - Kolejka 8, 2024-03-24 20:00
Bad Boys
Imie i nazwisko | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
Niebieska Kartka | |||
Piotr Kruszyński | Niebieska Kartka | 1 | |
Bramka stracona | |||
Hubert Pyrgiel | Bramka stracona | 6 | |
Bramka | |||
Bartłomiej Podobas | Bramka | 2 | |
Damian Borowski | Bramka | 1 | |
Konrad Kozłowski | Bramka | 2 | |
Asysta | |||
Damian Borowski | Asysta | 2 | |
Piotr Kruszyński | Asysta | 1 | |
SuperStar | |||
Damian Borowski | SuperStar | 1 |
Czasoumilacze
Imie i nazwisko | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
Bramka stracona | |||
Bartek Gorczycki | Bramka stracona | 5 | |
Bramka | |||
Dima Rumezhak | Bramka | 1 | |
Mateusz Grzela | Bramka | 2 | |
Piotr Cieślak | Bramka | 3 | |
Asysta | |||
Mateusz Grzela | Asysta | 1 | |
Mateusz Musiński | Asysta | 1 | |
Piotr Sękowski | Asysta | 1 | |
Piotr Cieślak | Asysta | 1 | |
SuperStar | |||
Mateusz Grzela | SuperStar | 3 | |
6 - kolejki | |||
Mateusz Grzela | 6 - kolejki | 1 | |
Czerwona kartka | |||
Piotr Cieślak | Czerwona kartka | 1 |
Więcej informacji
Bramka
Bramka stracona
Żółta kartka
Czerwona kartka
SuperStar
6 - kolejki
Asysta
MVP
Samobój
Przestrzelony karny
Kanadyjczyk
Niebieska Kartka
Rzut karny
Obrona karnego
Walkower
Data spotkania | 2024-03-24 20:00 |
---|---|
Boisko | Arena AWF |