Aleksander Olech -
POL ( 873 )
| Punkty dodatnie | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zawodnik drużyny wybrany do TOP 6 | 3 pkt. | 17 razy | 51 pkt. |
| 2 | Hat-Trick zawodnika z drużyny | 3 pkt. | 12 razy | 36 pkt. |
| Punkty ujemne | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
| 1 | Czerwona Kartka | - 30 pkt. | 2 razy | - 60 pkt. |
| 2 | Żółta karta | - 15 pkt. | 2 razy | - 30 pkt. |
| Podsumowanie | ||||
| Punkty dodanie | 87 pkt. | |||
| Punkty ujemne | - 90 pkt. | |||
| Suma punktów | -3 pkt. | |||








Bramki
Asysty
Gold Team
Superstar
Top 6
MVP
Kartka
Kartka
Hattricki
Występy
Punktacja kanadyjska