Jan Danisiewicz -
POL ( 7732 )
| Punkty dodatnie | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zawodnik drużyny wybrany do TOP 6 | 3 pkt. | 1 razy | 3 pkt. |
| Punkty ujemne | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
| 1 | Żółta karta | - 15 pkt. | 5 razy | - 75 pkt. |
| Podsumowanie | ||||
| Punkty dodanie | 3 pkt. | |||
| Punkty ujemne | - 75 pkt. | |||
| Suma punktów | -72 pkt. | |||








Bramki
Asysty
Gold Team
Superstar
Top 6
MVP
Kartka
Kartka
Hattricki
Występy
Punktacja kanadyjska