Tymek Dyjeciński -
POL ( 6845 )
| Punkty dodatnie | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Punkty ujemne | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
| 1 | Żółta karta | - 15 pkt. | 3 razy | - 45 pkt. |
| Podsumowanie | ||||
| Punkty dodanie | 0 pkt. | |||
| Punkty ujemne | - 45 pkt. | |||
| Suma punktów | -45 pkt. | |||








Bramki
Asysty
Gold Team
Superstar
Top 6
MVP
Kartka
Kartka
Hattricki
Występy
Punktacja kanadyjska