Kamil Jarosz -
POL ( 6722 )
| Punkty dodatnie | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obroniony karny | 15 pkt. | 5 razy | 75 pkt. |
| 2 | Zawodnik drużyny wybrany do TOP 6 | 3 pkt. | 7 razy | 21 pkt. |
| Punkty ujemne | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
| 1 | Czerwona Kartka | - 30 pkt. | 1 razy | - 30 pkt. |
| 2 | Żółta karta | - 15 pkt. | 2 razy | - 30 pkt. |
| 3 | Bramka samobójcza | - 3 pkt. | 1 razy | - 3 pkt. |
| Podsumowanie | ||||
| Punkty dodanie | 96 pkt. | |||
| Punkty ujemne | - 63 pkt. | |||
| Suma punktów | 33 pkt. | |||








Bramki
Asysty
Gold Team
Superstar
Top 6
MVP
Kartka
Kartka
Hattricki
Występy
Punktacja kanadyjska