Karol Kowalski -
POL ( 6326 )
| Punkty dodatnie | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hat-Trick zawodnika z drużyny | 3 pkt. | 27 razy | 81 pkt. |
| 2 | Zawodnik drużyny wybrany do TOP 6 | 3 pkt. | 24 razy | 72 pkt. |
| 3 | Zawodnik drużyny wybrany do MVP | 3 pkt. | 5 razy | 15 pkt. |
| Punkty ujemne | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
| 1 | Żółta karta | - 15 pkt. | 3 razy | - 45 pkt. |
| 2 | Przestrzelony karny | - 15 pkt. | 3 razy | - 45 pkt. |
| Podsumowanie | ||||
| Punkty dodanie | 168 pkt. | |||
| Punkty ujemne | - 90 pkt. | |||
| Suma punktów | 78 pkt. | |||








Bramki
Asysty
Gold Team
Superstar
Top 6
MVP
Kartka
Kartka
Hattricki
Występy
Punktacja kanadyjska