Paweł Piekut -
POL ( 5804 )
| Punkty dodatnie | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zawodnik drużyny wybrany do TOP 6 | 3 pkt. | 1 razy | 3 pkt. |
| Punkty ujemne | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
| Podsumowanie | ||||
| Punkty dodanie | 3 pkt. | |||
| Punkty ujemne | - 0 pkt. | |||
| Suma punktów | 3 pkt. | |||








Bramki
Asysty
Gold Team
Superstar
Top 6
MVP
Kartka
Kartka
Hattricki
Występy
Punktacja kanadyjska