Patryk Wilczewski -
POL ( 568 )
| Punkty dodatnie | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hat-Trick zawodnika z drużyny | 3 pkt. | 11 razy | 33 pkt. |
| 2 | Zawodnik drużyny wybrany do TOP 6 | 3 pkt. | 7 razy | 21 pkt. |
| Punkty ujemne | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
| Podsumowanie | ||||
| Punkty dodanie | 54 pkt. | |||
| Punkty ujemne | - 0 pkt. | |||
| Suma punktów | 54 pkt. | |||








Bramki
Asysty
Gold Team
Superstar
Top 6
MVP
Kartka
Kartka
Hattricki
Występy
Punktacja kanadyjska