Marcin Kowalski -
POL ( 501 )
| Punkty dodatnie | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hat-Trick zawodnika z drużyny | 3 pkt. | 40 razy | 120 pkt. |
| 2 | Zawodnik drużyny wybrany do TOP 6 | 3 pkt. | 13 razy | 39 pkt. |
| Punkty ujemne | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
| 1 | Przestrzelony karny | - 15 pkt. | 7 razy | - 105 pkt. |
| 2 | Żółta karta | - 15 pkt. | 3 razy | - 45 pkt. |
| Podsumowanie | ||||
| Punkty dodanie | 159 pkt. | |||
| Punkty ujemne | - 150 pkt. | |||
| Suma punktów | 9 pkt. | |||








Bramki
Asysty
Gold Team
Superstar
Top 6
MVP
Kartka
Kartka
Hattricki
Występy
Punktacja kanadyjska