Yevhenii Kyrii -
UKR ( 4709 )
| Punkty dodatnie | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hat-Trick zawodnika z drużyny | 3 pkt. | 16 razy | 48 pkt. |
| 2 | Zawodnik drużyny wybrany do TOP 6 | 3 pkt. | 13 razy | 39 pkt. |
| 3 | Zawodnik drużyny wybrany do MVP | 3 pkt. | 2 razy | 6 pkt. |
| Punkty ujemne | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
| 1 | Żółta karta | - 15 pkt. | 7 razy | - 105 pkt. |
| Podsumowanie | ||||
| Punkty dodanie | 93 pkt. | |||
| Punkty ujemne | - 105 pkt. | |||
| Suma punktów | -12 pkt. | |||








Bramki
Asysty
Gold Team
Superstar
Top 6
MVP
Kartka
Kartka
Hattricki
Występy
Punktacja kanadyjska