Krzysztof Banaszek -
POL ( 395 )
| Punkty dodatnie | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hat-Trick zawodnika z drużyny | 3 pkt. | 36 razy | 108 pkt. |
| 2 | Zawodnik drużyny wybrany do TOP 6 | 3 pkt. | 16 razy | 48 pkt. |
| Punkty ujemne | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
| 1 | Żółta karta | - 15 pkt. | 4 razy | - 60 pkt. |
| 2 | Czerwona Kartka | - 30 pkt. | 1 razy | - 30 pkt. |
| Podsumowanie | ||||
| Punkty dodanie | 156 pkt. | |||
| Punkty ujemne | - 90 pkt. | |||
| Suma punktów | 66 pkt. | |||








Bramki
Asysty
Gold Team
Superstar
Top 6
MVP
Kartka
Kartka
Hattricki
Występy
Punktacja kanadyjska