Paweł Groszkowski -
POL ( 3454 )
| Punkty dodatnie | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zawodnik drużyny wybrany do TOP 6 | 3 pkt. | 9 razy | 27 pkt. |
| 2 | Hat-Trick zawodnika z drużyny | 3 pkt. | 8 razy | 24 pkt. |
| 3 | Zawodnik drużyny wybrany do MVP | 3 pkt. | 1 razy | 3 pkt. |
| Punkty ujemne | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
| 1 | Żółta karta | - 15 pkt. | 5 razy | - 75 pkt. |
| 2 | Przestrzelony karny | - 15 pkt. | 1 razy | - 15 pkt. |
| Podsumowanie | ||||
| Punkty dodanie | 54 pkt. | |||
| Punkty ujemne | - 90 pkt. | |||
| Suma punktów | -36 pkt. | |||








Bramki
Asysty
Gold Team
Superstar
Top 6
MVP
Kartka
Kartka
Hattricki
Występy
Punktacja kanadyjska