Patryk Wąsowski -
POL ( 3210 )
| Punkty dodatnie | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obroniony karny | 15 pkt. | 3 razy | 45 pkt. |
| 2 | Zawodnik drużyny wybrany do TOP 6 | 3 pkt. | 10 razy | 30 pkt. |
| 3 | Hat-Trick zawodnika z drużyny | 3 pkt. | 4 razy | 12 pkt. |
| Punkty ujemne | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
| 1 | Żółta karta | - 15 pkt. | 2 razy | - 30 pkt. |
| 2 | Bramka samobójcza | - 3 pkt. | 2 razy | - 6 pkt. |
| Podsumowanie | ||||
| Punkty dodanie | 87 pkt. | |||
| Punkty ujemne | - 36 pkt. | |||
| Suma punktów | 51 pkt. | |||








Bramki
Asysty
Gold Team
Superstar
Top 6
MVP
Kartka
Kartka
Hattricki
Występy
Punktacja kanadyjska