Filip Junowicz -
POL ( 2973 )
| Punkty dodatnie | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hat-Trick zawodnika z drużyny | 3 pkt. | 19 razy | 57 pkt. |
| 2 | Zawodnik drużyny wybrany do TOP 6 | 3 pkt. | 18 razy | 54 pkt. |
| 3 | Zawodnik drużyny wybrany do MVP | 3 pkt. | 2 razy | 6 pkt. |
| Punkty ujemne | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
| 1 | Żółta karta | - 15 pkt. | 7 razy | - 105 pkt. |
| 2 | Czerwona Kartka | - 30 pkt. | 2 razy | - 60 pkt. |
| 3 | Przestrzelony karny | - 15 pkt. | 1 razy | - 15 pkt. |
| Podsumowanie | ||||
| Punkty dodanie | 117 pkt. | |||
| Punkty ujemne | - 180 pkt. | |||
| Suma punktów | -63 pkt. | |||








Bramki
Asysty
Gold Team
Superstar
Top 6
MVP
Kartka
Kartka
Hattricki
Występy
Punktacja kanadyjska