Adam Biegaj -
POL ( 1116 )
| Punkty dodatnie | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hat-Trick zawodnika z drużyny | 3 pkt. | 11 razy | 33 pkt. |
| 2 | Zawodnik drużyny wybrany do TOP 6 | 3 pkt. | 10 razy | 30 pkt. |
| 3 | Zawodnik drużyny wybrany do MVP | 3 pkt. | 2 razy | 6 pkt. |
| Punkty ujemne | ||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
| 1 | Czerwona Kartka | - 30 pkt. | 2 razy | - 60 pkt. |
| 2 | Żółta karta | - 15 pkt. | 4 razy | - 60 pkt. |
| 3 | Przestrzelony karny | - 15 pkt. | 2 razy | - 30 pkt. |
| Podsumowanie | ||||
| Punkty dodanie | 69 pkt. | |||
| Punkty ujemne | - 150 pkt. | |||
| Suma punktów | -81 pkt. | |||








Bramki
Asysty
Gold Team
Superstar
Top 6
MVP
Kartka
Kartka
Hattricki
Występy
Punktacja kanadyjska