UEFA Mafia Ursynów
lp. | Imię i nazwisko | Numer | ID | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bramkarze | |||||||||||||||||||
1 | Dominik Szeliga | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9209 | |
2 | Maks Szulc | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9210 | |
Zawodnicy | |||||||||||||||||||
1 | Adam Goleń | 92 | 8 | 11 | 2 | 13 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9215 | |
2 | Bartosz Kusyk | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9213 | |
3 | Damian Paluszek | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9225 | |
4 | Dominik Woronowicz | 15 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10412 | |
5 | Jakub Komendołowicz | 99 | 9 | 13 | 1 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9222 | |
6 | Jan Goleń | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9211 | |
7 | Janusz Cygi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11621 | ||
8 | Karol Mazurek | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9219 | |
9 | Krzysztof Bartkiewicz | 3 | 9 | 5 | 18 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9218 | |
10 | Maks Zajączkowski | 14 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9224 | |
11 | Marcin Kraczek | 69 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9220 | |
12 | Michał Piłatkowski | 19 | 8 | 14 | 4 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9221 | |
13 | Norbert Wilk | 8 | 8 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7789 | |
14 | Piotr Kosiarski | 24 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9214 | |
15 | Stanisław Pawlak | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11573 | ||
16 | Szymon Falkiewicz | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9226 | |
Podsumowanie statystyk | |||||||||||||||||||
Imie i nazwisko |