Piwo Po Meczu FC
lp. | Imię i nazwisko | Numer | ID | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bramkarze | |||||||||||||||||||
1 | Jacek Spaliński | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9427 | |
2 | Nikodem Gazi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6912 | ||
3 | Łukasz Kapla | 77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10033 | |
Zawodnicy | |||||||||||||||||||
1 | Adam Stankiewicz | 13 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9429 | |
2 | Borys Babicz | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11619 | ||
3 | Jakub Królik | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6844 | |
4 | Kamil Kosiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6843 | ||
5 | Maciej Szcześniak | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7423 | |
6 | Marcin Lange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6766 | ||
7 | Marek Konopko | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3415 | |
8 | Mateusz Paczkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7069 | ||
9 | Mateusz Buczak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10810 | ||
10 | Michał Kukulski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6759 | ||
11 | Michał Kozak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6760 | ||
12 | Michał Świercz | 18 | 9 | 12 | 11 | 23 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9426 | |
13 | Michał Izydorczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6758 | ||
14 | Michał Daniluk | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3413 | |
15 | Piotr Zakrzewski | 9 | 9 | 13 | 3 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6842 | |
16 | Rafał Wiercioch | 8 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9564 | |
17 | Wojciech Staniszewski | 20 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9425 | |
Podsumowanie statystyk | |||||||||||||||||||
Imie i nazwisko |