New Samand
lp. | Imię i nazwisko | Numer | ID | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bramkarze | |||||||||||||||||||
1 | Dominik Trzaskowski | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5758 | |
Zawodnicy | |||||||||||||||||||
1 | Abdufatoh Emomou | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11358 | ||
2 | Asadbek Toshpolatov | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10620 | |
3 | Davlat Mavlonon | 17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10618 | |
4 | Elbek Muhamdol | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11422 | ||
5 | Farrukh Qurbonov | 10 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10611 | |
6 | Fathullo Satorou | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11359 | ||
7 | Jahongir Jahongir | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11585 | ||
8 | Jonibek Sharipov | 9 | 8 | 8 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10616 | |
9 | Mikhail Selivestrov | 22 | 9 | 9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10614 | |
10 | Mustafo Saidov | 7 | 9 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10609 | |
11 | Olimbek Akmalov | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10619 | |
12 | Sardor Abduraxmonov | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10613 | |
13 | Sobir Mirzoahmedov | 3 | 7 | 7 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10766 | |
14 | Sunatullo Toimastov | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10572 | |
15 | Zulfikor Usmonov | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10615 | |
Podsumowanie statystyk | |||||||||||||||||||
Imie i nazwisko |