FC Razam
lp. | Imię i nazwisko | Numer | ID | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bramkarze | |||||||||||||||||||
1 | Yauheni Yasinski | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11098 | |
Zawodnicy | |||||||||||||||||||
1 | Andrei Yakimuk | 7 | 7 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11096 | |
2 | Andrei Gorevoi | 87 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11099 | |
3 | Artur L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11097 | |
4 | Ilya Kisel | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11091 | |
5 | Kiryl Karabeika | 4 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11087 | |
6 | Kiryl Tutski | 9 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11088 | |
7 | Maxim Shik | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11092 | |
8 | Nikita Kolokoltsev | 73 | 9 | 15 | 4 | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11089 | |
9 | Oleg Zhigimont | 17 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11094 | |
10 | Pavel Kostoglod | 21 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11086 | |
11 | Vlad Yermolkin | 42 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11090 | |
12 | Vlad Rakovich | 23 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11095 | |
13 | Władysław Sopot | 11 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11085 | |
14 | Yahor Shpalau | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11093 | |
15 | Zmicer Chyruk | 13 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10120 | |
Podsumowanie statystyk | |||||||||||||||||||
Imie i nazwisko |