reklama reklama
usuń na 24h reklama
menu ligowe
Archiwum
poziomy rozgrywek
aktualnośći
aktualnośći
Rozgrywki
Statystyki
Futbol.tv
turnieje
Wywiady
SOCCA CUP
Galeria
Ekstraklasa
1 Liga
2 Liga
3 Liga
4 Liga
5 Liga
6 Liga
7 Liga
8 Liga
9 Liga
10 Liga
11 Liga
12 Liga
13 Liga
14 Liga
15 Liga
3 Liga
Sezon 2024/2025
4 Miejsce
lp. Imię i nazwisko Numer
ID
Bramkarze
1 Kamil Ostapiński 1 9 0 2 2 5 1 1 1 0 0 41 0 0 0 0 11258
Zawodnicy
1 Albert Ciółkowski 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7800
2 Arkadiusz Urmanowski 3 9 6 7 13 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6261
3 Bartek Kruszyński 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11262
4 Damian Kędzierski 19 6 5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11261
5 Jarosław Tarwacki 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7981
6 Kamil Kwiatkowski 24 4 2 5 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9695
7 Krzysztof Mamla 7 6 2 7 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2998
8 Kuba Machoń 69 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11259
9 Marek Wdowiński 11 7 7 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5572
10 Patryk Makarski 2 6 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11260
11 Patryk Borowski 9 8 14 8 22 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7801
12 Patryk Gorzycki 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8750
13 Paweł Pająk 6 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2477
14 Tomasz Hubner 10 8 17 7 24 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6503
Podsumowanie statystyk
74
55
50
105
20
7
2
2
0
0
41
0
0
0
0
Imie i nazwisko

Reklama