reklama reklama
usuń na 24h reklama
menu ligowe
Archiwum
poziomy rozgrywek
aktualnośći
aktualnośći
Rozgrywki
Statystyki
Futbol.tv
turnieje
Wywiady
SOCCA CUP
Galeria
Ekstraklasa
1 Liga
2 Liga
3 Liga
4 Liga
5 Liga
6 Liga
7 Liga
8 Liga
9 Liga
10 Liga
11 Liga
12 Liga
13 Liga
14 Liga
15 Liga
9 Liga
Sezon 2024/2025
7 Miejsce
lp. Imię i nazwisko Numer
ID
Bramkarze
1 Kamil Nowak 1 9 0 0 0 3 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 4863
Zawodnicy
1 Aleksander Kuśmierz 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2949
2 Beniamin Korchut 14 7 6 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10340
3 Borys Guz 7 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8700
4 Dawid Salewski 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11655
5 Dawid Greguła 2 8 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10040
6 Jakub Korpysz 10 5 3 1 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3065
7 Jakub Renowski 98 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6087
8 Kacper Figura 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3541
9 Kacper Kowalski 88 3 5 6 11 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6948
10 Kamil Krysian 17 7 4 4 8 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5792
11 Kamil Krupa 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3024
12 Krystian Rodzaj 9 6 3 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10039
13 Kuba Kucharski 21 7 4 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2789
14 Maciej Morawski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11565
15 Michał Otkała 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5791
16 Oskar Zakrzewski 7 9 3 2 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3049
17 Łukasz Lesiuk 7 6 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11100
Podsumowanie statystyk
93
38
26
64
15
3
1
3
0
0
54
0
0
0
0
Imie i nazwisko

Reklama