BM
lp. | Imię i nazwisko | Numer | ID | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bramkarze | |||||||||||||||||||
1 | Danylo Artemenko | 9 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9326 | ||
Zawodnicy | |||||||||||||||||||
1 | Aleksandr Heisterin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10908 | ||
2 | Danylo Buzunin | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10232 | ||
3 | Dima Oleinikov | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8409 | ||
4 | Faizen Rahmatshoev | 7 | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9325 | ||
5 | Heorhii Parnitskii | 8 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6795 | ||
6 | Junior Bashiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9331 | ||
7 | Moris Chybundu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10907 | ||
8 | Oleh Blintsov | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9319 | ||
9 | Oleksandr Smoliar | 7 | 8 | 7 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10159 | ||
10 | Oleksandr Maksymov | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9318 | ||
11 | Roman Peicov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3031 | ||
12 | Vitalii Horodetskyi | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9939 | ||
13 | Volodymyr Bevziuk | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6220 | ||
14 | Volodymyr Yasinskyi | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9324 | ||
15 | Yeuhen Mushnin | 9 | 18 | 12 | 30 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8957 | ||
Podsumowanie statystyk | |||||||||||||||||||
Imie i nazwisko |