reklama reklama
usuń na 24h reklama
menu ligowe
Archiwum
poziomy rozgrywek
aktualnośći
aktualnośći
Rozgrywki
Statystyki
Futbol.tv
turnieje
Wywiady
SOCCA CUP
Galeria
Ekstraklasa
1 Liga
2 Liga
3 Liga
4 Liga
5 Liga
6 Liga
7 Liga
8 Liga
9 Liga
10 Liga
11 Liga
12 Liga
13 Liga
14 Liga
15 Liga
1 Liga
Sezon 2023/2024
11 Miejsce
lp. Imię i nazwisko Numer
ID
Bramkarze
1 Artur Pręgowski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 6970
2 Bartek Gwóźdź 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5907
3 Maciej Miękina 1 15 0 0 0 5 1 0 0 0 0 104 0 0 0 0 1474
Zawodnicy
1 Adam Jaworek 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2856
2 Adam Katnaji 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9734
3 Bimerowski Bimerowski 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10350
4 Damian Borowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
5 Eryk Stoch 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115
6 Eryk Kopczynski 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7802
7 Franek Walczak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9962
8 Grzegorz Dryka 4 5 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2759
9 Ihar Bakun 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5055
10 Konrad Kozłowski 3 5 6 3 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2938
11 Krzysztof Pawlak 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
12 Maciej Sidorowicz 9 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2315
13 Maciej Latosiewicz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1876
14 Marcin Wiktoruk 10 2 3 5 1 0 0 0 0 0 12 0 0 0 1 4031
15 Marcin Napierski 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2239
16 Mateusz Sieciechowicz 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4337
17 Michał Dębski 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7522
18 Michał Maliński 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
19 Michał Głębocki 10 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1162
20 Michał Matynia 20 5 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 596
21 Mikołaj Pekowski 7 11 6 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4477
22 Patryk Ułasiuk 5 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 487
23 Rafał Krzywicki 4 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5606
24 Robert Dębski 9 6 4 10 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1750
25 Sebastian Sypniewski 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9722
26 Sebastian Adamczyk 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
27 Szymon Barszczewski 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9813
28 Tomasz Sieciechowicz 7 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8239
Podsumowanie statystyk
119
50
39
89
16
2
1
2
0
0
130
0
0
0
1
Imie i nazwisko

Reklama