FC Kebavita
lp. | Imię i nazwisko | Numer | ID | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bramkarze | |||||||||||||||||||
1 | Bartek Gwóźdź | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5907 | ||
2 | Dominik Lutostański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6138 | ||
3 | Mykola Osichnyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8756 | ||
4 | Łukasz Kapusta | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10771 | ||
Zawodnicy | |||||||||||||||||||
1 | Alper Epcim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10793 | ||
2 | Azab Abdelrahman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9839 | ||
3 | Azamat Qutpiddinov | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4083 | ||
4 | Baris Kazkondu | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 | ||
5 | Benson Solomon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10794 | ||
6 | Bohdan Ivaniuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6540 | ||
7 | Burak Can | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 | ||
8 | Christian Nnamani | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4081 | ||
9 | Czarek Petasz | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3094 | ||
10 | Davronbek Sattorov | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10383 | ||
11 | Enes Okcuoglu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10325 | ||
12 | Jan Skotnicki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6596 | ||
13 | Kacper Pyrek | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4895 | ||
14 | Kamil Majorek | 4 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3365 | ||
15 | Karol Boniecki | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7141 | ||
16 | Lewis Onuigbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7426 | ||
17 | Maciej Banasek | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4797 | ||
18 | Maciej Kumor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10366 | ||
19 | Moatasem Aziz | 3 | 6 | 6 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780 | ||
20 | Muhammat Akcabelen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10795 | ||
21 | Przemysław Żelazowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5603 | ||
22 | Stanisław Buława | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4924 | ||
23 | Tarik Muslu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9163 | ||
24 | Tomasz Mikołajczyk | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130 | ||
25 | Vladyslav Budz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5041 | ||
26 | Wiktor Mądry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6667 | ||
Podsumowanie statystyk | |||||||||||||||||||
Imie i nazwisko |