USUŃ NA 24H
MENU LIGOWE
POZIOMY ROZGRYWEK
AKTUALNOŚCI
ROZGRYWKI
STATYSTYKI
FUTBOL.TV
TURNIEJE
WYWIADY
Puchar Fanów
GALERIA
Ekstraklasa
1 Liga
2 Liga
3 Liga
4 Liga
5 Liga
6 Liga
7 Liga
8 Liga
9 Liga
10 Liga
11 Liga
12 Liga
13 Liga
14 Liga
12 Liga
Sezon 2023/2024
10 Miejsce
  Drużyna AFC Niezamocni
Bramkarze
Imie i nazwisko Numer
ID
Tomasz Ogórek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8977
Krzysztof Okoń 9 0 3 3 6 1 0 0 0 61 0 0 0 0 8813
Peter Gordon 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 9746
Podsumowanie statystyk
11
0
3
3
6
1
0
0
0
71
0
0
0
0
Zawodnicy
Imie i nazwisko Numer
ID
Piotr Dziubiński 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9398
Mateusz Gadomski 9 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9022
Marcin Kerner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8982
Kamil Ziętek 13 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8816
Łukasz Syrek 10 4 3 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8815
Damian Samojluk 11 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8814
Stanisław Mrugała 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8812
Marek Malasiewicz 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8811
Mateusz Lejman 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8810
Rafał Kumiński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8809
Dawid Brzoskowski 11 16 7 23 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8808
Dawid Antoniak 11 7 5 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8807
Jakub Lejman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6505
Marcin Taras 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281
Marcin Popławski 3 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9840
Adrian Dmowski 4 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 2 0 0 9805
Arkadiusz Okurowski 7 4 1 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9770
Michał Suchecki 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9993
Jarosław Malesa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 10200
Podsumowanie statystyk
96
41
27
68
16
3
0
0
4
84
0
2
0
0
Imie i nazwisko Numer
ID
Reklama