KS Browarek
lp. | Imię i nazwisko | Numer | ID | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bramkarze | |||||||||||||||||||
1 | Michał Sobieralski | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7814 | |
2 | Mikołaj Pietrzak | 12 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8729 | |
Zawodnicy | |||||||||||||||||||
1 | Adam Niemyjski | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9715 | ||
2 | Adrian Gomoła | 11 | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1913 | |
3 | Eryk Kopczynski | 77 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7802 | |
4 | Jakub Staros | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7122 | |
5 | Kamil Modzelewski | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224 | |
6 | Kamil Szybiński | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10905 | |
7 | Krystian Chrobak | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10903 | |
8 | Maciej Bubiec | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10320 | |
9 | Maks Himel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3466 | ||
10 | Marcin Bawolik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10906 | ||
11 | Mariusz Chmielewski | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9236 | ||
12 | Mateusz Bui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8604 | ||
13 | Michał Koszela | 29 | 4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10904 | |
14 | Moatasem Aziz | 14 | 5 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780 | |
15 | Patryk Modzelewski | 9 | 9 | 17 | 3 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10333 | |
16 | Przemysław Ostrowski | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7334 | ||
17 | Szymon Dąbrowski | 8 | 8 | 9 | 8 | 17 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9846 | |
18 | Wojciech Gajownik | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8027 | ||
Podsumowanie statystyk | |||||||||||||||||||
Imie i nazwisko |