FC Fenix
lp. | Imię i nazwisko | Numer | ID | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bramkarze | |||||||||||||||||||
1 | Siarhei Shchohaleu | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10938 | |
Zawodnicy | |||||||||||||||||||
1 | Aliaksei Latypau | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10931 | |
2 | Arturas Lautsius | 9 | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10935 | |
3 | Denys Unanov | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11349 | ||
4 | Dmytro Artyugin | 4 | 7 | 9 | 7 | 16 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10934 | |
5 | Ihor Antoniuk | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10929 | |
6 | Kostiantyn Kostikov | 11 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10930 | |
7 | Maksim Surko | 88 | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10936 | |
8 | Mykola Vietrienko | 10 | 8 | 11 | 6 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10933 | |
9 | Nazar Mocyk | 23 | 6 | 4 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10932 | |
10 | Petro Cherniuk | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10939 | |
11 | Roman Braniuk | 18 | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10928 | |
12 | Vladyslav Sarana | 13 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10937 | |
Podsumowanie statystyk | |||||||||||||||||||
Imie i nazwisko |