reklama reklama
usuń na 24h reklama
menu ligowe
Archiwum
poziomy rozgrywek
aktualnośći
aktualnośći
Rozgrywki
Statystyki
Futbol.tv
turnieje
Wywiady
SOCCA CUP
Galeria
Ekstraklasa
1 Liga
2 Liga
3 Liga
4 Liga
5 Liga
6 Liga
7 Liga
8 Liga
9 Liga
10 Liga
11 Liga
12 Liga
13 Liga
14 Liga
15 Liga
13 Liga
Sezon 2024/2025
3 Miejsce
lp. Imię i nazwisko Numer
ID
Bramkarze
1 Stanisław Wojda 99 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 10881
2 Stanisław Dąbrowski 1 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 10880
Zawodnicy
1 Adam Stawiński 6 5 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10879
2 Aureliusz Szeremeta 17 5 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10889
3 Bartosz Puchalski 9 8 7 11 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10887
4 Bartosz Sitarek 29 5 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7718
5 Dominik Turos 5 9 20 11 31 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10892
6 Hubert Borowski 27 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10891
7 Jakub Piątek 21 5 4 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10878
8 Jakub Okrasa 12 8 3 4 7 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10890
9 Kacper Waz 8 3 4 3 7 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11370
10 Kamil Świerczek 2 4 3 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11636
11 Konrad Krużyński 8 5 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10885
12 Mateusz Zieliński 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10888
13 Mikołaj Szymański 10 7 9 7 16 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10883
14 Miłosz Rulski 96 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 10882
15 Patryk Szerszeń 7 6 15 10 25 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7713
16 Piotr Lewit 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10886
17 Radosław Górnicki 4 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10884
Podsumowanie statystyk
92
71
66
137
23
8
2
2
0
1
32
0
0
0
0
Imie i nazwisko

Reklama