Gold Team - FC Majeszczaki
Punkty dodatnie |
||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wystawienie na mecz 12 zawodników ze składu drużyny | 30 pkt. | 3 razy | 90 pkt. |
| 2 | Zwycięstwo różnicą 2 goli i wyższe | 5 pkt. | 14 razy | 70 pkt. |
| 3 | Zawodnik drużyny wybrany do TOP 6 | 3 pkt. | 20 razy | 60 pkt. |
| 4 | Zwyciestwo | 3 pkt. | 16 razy | 48 pkt. |
| 5 | Hat-Trick zawodnika z drużyny | 3 pkt. | 14 razy | 42 pkt. |
| 6 | Strzelenie więcej niż 5 goli w jednym meczu | 3 pkt. | 13 razy | 39 pkt. |
| 7 | Czyste konto bramkowe | 10 pkt. | 1 razy | 10 pkt. |
| 8 | Sześciu różnych strzelców bramek w jednym meczu | 10 pkt. | 1 razy | 10 pkt. |
| 9 | Strzelenie więcej niż 10 goli w jednym meczu | 5 pkt. | 1 razy | 5 pkt. |
| 10 | Remis | 2 pkt. | 1 razy | 2 pkt. |
| 11 | Przegrana różnicą jednej bramki | 2 pkt. | 1 razy | 2 pkt. |
| 12 | Comeback | 20 pkt. | 0 razy | 0 pkt. |
| 13 | Tyle samo Asyst co i bramek w jednym spotkaniu | 10 pkt. | 0 razy | 0 pkt. |
| 14 | Zawodnik drużyny wybrany do MVP | 3 pkt. | 0 razy | 0 pkt. |
| 15 | Obroniony karny | 15 pkt. | 0 razy | 0 pkt. |
| 16 | Mecz wygrany walkowerem | 30 pkt. | 0 razy | 0 pkt. |
Punkty ujemne |
||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
| 1 | Mecz oddany walkowerem | - 50 pkt. | 2 razy | - 100 pkt. |
| 2 | Żółta karta | - 15 pkt. | 6 razy | - 90 pkt. |
| 3 | Czerwona Kartka | - 30 pkt. | 1 razy | - 30 pkt. |
| 4 | Przegranie do zera | - 5 pkt. | 3 razy | - 15 pkt. |
| 5 | Niebieska Kartka | - 50 pkt. | 0 razy | - 0 pkt. |
| 6 | Bramka samobójcza | - 3 pkt. | 0 razy | - 0 pkt. |
| 7 | Przestrzelony karny | - 15 pkt. | 0 razy | - 0 pkt. |
| Podsumowanie | ||||
| Punkty dodanie | 378 pkt. | |||
| Punkty ujemne | - 235 pkt. | |||
| Suma punktów | 143 pkt. | |||







Punkty dodatnie