Gold Team - Tylko Zwycięstwo
Punkty dodatnie |
||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwycięstwo różnicą 2 goli i wyższe | 5 pkt. | 9 razy | 45 pkt. |
| 2 | Zwyciestwo | 3 pkt. | 11 razy | 33 pkt. |
| 3 | Strzelenie więcej niż 5 goli w jednym meczu | 3 pkt. | 6 razy | 18 pkt. |
| 4 | Remis | 2 pkt. | 3 razy | 6 pkt. |
| 5 | Przegrana różnicą jednej bramki | 2 pkt. | 1 razy | 2 pkt. |
| 6 | Czyste konto bramkowe | 10 pkt. | 0 razy | 0 pkt. |
| 7 | Comeback | 20 pkt. | 0 razy | 0 pkt. |
| 8 | Wystawienie na mecz 12 zawodników ze składu drużyny | 30 pkt. | 0 razy | 0 pkt. |
| 9 | Strzelenie więcej niż 10 goli w jednym meczu | 5 pkt. | 0 razy | 0 pkt. |
| 10 | Mecz wygrany walkowerem | 30 pkt. | 0 razy | 0 pkt. |
Punkty ujemne |
||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
| 1 | Przegranie do zera | - 5 pkt. | 0 razy | - 0 pkt. |
| 2 | Mecz oddany walkowerem | - 50 pkt. | 0 razy | - 0 pkt. |
| Podsumowanie | ||||
| Punkty dodanie | 104 pkt. | |||
| Punkty ujemne | - 0 pkt. | |||
| Suma punktów | 104 pkt. | |||







Punkty dodatnie