Gold Team - Eleganckie Chłopaki
Punkty dodatnie |
||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwycięstwo różnicą 2 goli i wyższe | 5 pkt. | 5 razy | 25 pkt. |
| 2 | Zwyciestwo | 3 pkt. | 7 razy | 21 pkt. |
| 3 | Strzelenie więcej niż 5 goli w jednym meczu | 3 pkt. | 5 razy | 15 pkt. |
| 4 | Czyste konto bramkowe | 10 pkt. | 1 razy | 10 pkt. |
| 5 | Remis | 2 pkt. | 4 razy | 8 pkt. |
| 6 | Przegrana różnicą jednej bramki | 2 pkt. | 2 razy | 4 pkt. |
| 7 | Comeback | 20 pkt. | 0 razy | 0 pkt. |
| 8 | Wystawienie na mecz 12 zawodników ze składu drużyny | 30 pkt. | 0 razy | 0 pkt. |
| 9 | Strzelenie więcej niż 10 goli w jednym meczu | 5 pkt. | 0 razy | 0 pkt. |
| 10 | Mecz wygrany walkowerem | 30 pkt. | 0 razy | 0 pkt. |
Punkty ujemne |
||||
| lp. | Nazwa | Ilość | Wystąpień | Punkty |
| 1 | Mecz oddany walkowerem | - 50 pkt. | 1 razy | - 50 pkt. |
| 2 | Przegranie do zera | - 5 pkt. | 1 razy | - 5 pkt. |
| Podsumowanie | ||||
| Punkty dodanie | 83 pkt. | |||
| Punkty ujemne | - 55 pkt. | |||
| Suma punktów | 28 pkt. | |||







Punkty dodatnie